Принимает в филиалах:
ул. Фрунзе, 17 • ул. Чистопольская, 38 • ул. К. Маркса, 46
Образование:
Ижевская государственная медицинская академия, лечебное дело, 2010 г.
Ижевская государственная медицинская академия, хирургия, 2011 г.
Переподготовка: Башкирский государственный медицинский университет, колопроктология, 2013 г.
Аккредитация Колопроктология до 01.2029 г.
Аккредитация Хирургия до 12.2030 г.
Врач колопроктолог диагностирует и лечит заболевания:
Врач диагностирует и лечит заболевания:
Опасные симптомы, при которых нужно обратиться к хирургу:
Врач колопроктолог диагностирует и лечит заболевания:
Врач диагностирует и лечит заболевания:
Опасные симптомы, при которых нужно обратиться к хирургу:
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Анестезия 2% лидокаином 2мл | 350 |
| Аноскопия | 600 |
| Введение лекарственных средств ректально | 600 |
| Взятие биопсийного материала | 1000 |
| Внутривенная капельная инфузия препарата «Полиоксидоний» 1мл (6мг) | 1290 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2300 |
| Внутрисуставное введение препарата «Алфлутоп» 2 мл | 3050 |
| Внутрисуставное введение препарата «Кеналог» 1 мл | 2750 |
| Внутрисуставное введение препарата «Хондрогард» 2 мл | 2760 |
| Врач проктолог (осмотр перед манипуляцией) | 600 |
| Врач проктолог (первичный прием) | 2000 |
| Врач проктолог (повторный прием ) | 1850 |
| Врач хирург (осмотр перед манипуляцией) | 600 |
| Врач хирург (первичный прием) | 2000 |
| Врач хирург (повторный прием) | 1850 |
| Вскрытие гнойника (2-4 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 5000 |
| Вскрытие гнойника (4-10 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 7000 |
| Вскрытие гнойника (до 2 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 4000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 10000 |
| Дивульсия сфинктера. | 3800 |
| Забор материала (соскоб) | 150 |
| Иссечение анальной бахромки радиоволновым методом | 9000 |
| Иссечение гипертрофированного анального сосочка | 20950 |
| Иссечение новообразований (2-4 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 5000 |
| Иссечение новообразований (4-10 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 6500 |
| Иссечение новообразований (до 2 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 4000 |
| Иссечение остроконечных кондилом радиоволновым методом 1кв.см | 4500 |
| Иссечение эпителиально-копчикового хода | 10000 |
| Коагуляция раны | 1000 |
| Курс лечения хронического геморроя 1 стадии | 37970 |
| Курс лечения хронического геморроя 2 стадии | 49640 |
| Курс лечения хронического геморроя 3 стадии | 56370 |
| Лекарственная обработка анального канала | 1000 |
| Лечение парапроктита | 31625 |
| Локальная инъекционная терапия «Лидокаин» | 1340 |
| Магнито-лазерная терапия, 1 процедура | 1600 |
| Магнито-лазерная терапия, аппарат Матрикс, 1 процедура | 1600 |
| Наложение латексного кольца (на один узел) | 9500 |
| Наложение латексного кольца (на слизистую) | 7000 |
| Обработка операционного поля антисептиком | 500 |
| Обрезание крайней плоти (операция в рамках абонемента) | 15000 |
| Околосуставное введение «Дипроспан» 1 мл при плантарном фасциите (или пяточной шпоре) | 3050 |
| Околосуставное введение «Кеналог» 1 мл при плантарном фасциите (или пяточной шпоре) | 2450 |
| Околосуставное введение лекарственного препарата «Дипроспан» 2 мл | 5090 |
| Операция — Геморроидэктомия | 12000 |
| Операция — Иссечение анальной крипты | 5000 |
| Операция — Иссечение анальной трещины 1 категории сложности | 34480 |
| Операция — Иссечение хронической анальной трещины по Габриэлю | 45805 |
| Операция — Удаление множественных анальных кондилом радиоволновым методом | 30220 |
| Остановка кровотечения аппаратом SURGITRON | 1000 |
| Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 1700 |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (более 7,0 см) | 5700 |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (до 3см) | 2800 |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (от 3,0 -7,0 см) | 3400 |
| Перевязка | 1000 |
| Перевязка большая | 1500 |
| Перевязка малая | 800 |
| Перевязка средняя | 1000 |
| Перианальная блокада | 4000 |
| Пункция по УЗ контролем | 2600 |
| Ректороманоскопия | 1500 |
| Тотальная внутривенная анестезия | 7000 |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг(1 ед — 1 пробирка ТАП), ортопедия | 4150 |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия вне обострения / плазмолифтинг, одна зона (2 единицы — 2 пробирка ТАП), ортопедия | 5600 |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (1 ед — 1 пробирка ТАП), гинекология | 3850 |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия при лечении острого болевого синдрома, одна зона (4 единицы — 4 пробирка ТАП), ортопедия | 8500 |
| Тромбэктомия | 16860 |
| Удаление вросшего ногтя (воспаленной части) | 4000 |
| Удаление гипертрофированного анального сосочка (Аппаратом SURGITRON) | 8000 |
| Удаление доброкачественной опухоли перианальной области и промежности радиоволновым методом (без стоимости гистологии) | 10000 |
| Удаление единичной анальной кондиломы радиоволновым методом | 3000 |
| Удаление инородного тела из анального канала, прямой кишки | 8000 |
| Удаление инородного тела кожи и подкожной клетчатки | 3000 |
| Удаление инородного тела с капсулой радиоволновым методом | 3200 |
| Удаление наружного геморроидального узла радиоволновым методом | 15000 |
| Удаление новообразований радиоволновым методом за 1 кв.см | 1500 |
| Удаление ногтевой пластинки пальца | 4000 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом более 10 штук (за 1 единицу) | 170 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом до 0,3 мм (1 единица) | 400 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,3 до 0,5 мм | 500 |
| Удаление послеоперационных швов больших ран | 1500 |
| Удаление послеоперационных швов малых ран | 800 |
| Удаление послеоперационных швов средних ран | 1000 |
| Удаление сухой мозоли хирургическим методом | 4000 |
| Удаление тромба из наружного узла радиоволновым методом под местной анестезией | 12000 |
| Удаление фиброзного полипа анального канала | 10000 |
| Эвакуация жидкости | 2000 |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Алфлутоп» 2 мл в сустав | 2750 |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Кеналог» 1 мл в сустав | 2500 |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Хондрогард» 2 мл в сустав | 2460 |
| Показать еще 75 услуг | |
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.