Принимает в филиалах:
ул. Чистопольская, 38
Категория: Врач высшей категории
Образование:
КГМУ, лечебное дело, 1999 г.
КГМУ, акушерство и гинекология, 2000 г.
Проф.переподготовка: КГМА, ультразвуковая диагностика, 2008 г.
Аккредитация Акушерство и гинекология от 05.2022 г.
Аккредитация Ультразвуковая диагностика от 07.2025 г.
Диагностика и лечение пациентов от рождения.
Гинекология:
Гинекология:
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Анестезия «Артикаин» 2мл | 560 |
| Анестезия «Лидокаином» (спрей) | 300 |
| Анестезия 2% лидокаином 2мл | 350 |
| Анестезия кремом «Акриол Про» | 1200 |
| Аспирация из полости матки (Пайпель-биопсия), без гистологического исследования | 3300 |
| Биопсия вульвы радиоволновая | 3200 |
| Биопсия шейки матки | 2300 |
| Биопсия шейки матки ножевая | 3200 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 3900 |
| Введение внутриматочного контрацептива Мирена, без стоимости ВМС | 4500 |
| Введение внутриматочного контрацептива «ВЕКТОР ЭКСТРА» со стоимостью ВМС | 4500 |
| Введение внутриматочного контрацептива «Юнона» кольцеобразная со стоимостью ВМС | 3900 |
| Введение внутриматочного контрацептива «Юнона» со стоимостью ВМС | 4000 |
| Введение внутриматочного контрацептива, без стоимости ВМС | 3000 |
| Введение лекарственного тампона во влагалище (Диоксидин 1% 10 мл) | 440 |
| Введение лекарственного тампона во влагалище (клиндамицин) | 440 |
| Введение лекарственного тампона во влагалище (метрогил + клиндомицин + клотримазол) | 770 |
| Введение лекарственного тампона во влагалище, со стоимостью препарата | 220 |
| Введение лекарственных тампонов, без стоимости лекарственных препаратов | 220 |
| Введения гинекологического пессария (со стоимостью пессария) | 8910 |
| Введения пессария, без стоимости пессария | 1500 |
| Влагалищная биопсия (конхотомом) | 2000 |
| Влагалищная биопсия ножевая | 3200 |
| Влагалищная биопсия радиоволновая | 3200 |
| Влагалищная ванночка со стоимостью лекарственного средства | 800 |
| Влагалищная ванночка Тантум Роза р-р | 940 |
| Внутрикожная контурная пластика Гиалрипайер-02 (1,5 мл) | 13480 |
| Внутрикожная контурная пластика Гиалрипайер-04 (1,5 мл) | 13480 |
| Внутрикожная контурная пластика Гиалуформ Интимо 1мл | 14140 |
| Внутрикожная контурная пластика Гиалуформ Интимо 2мл | 26950 |
| Внутрикожная контурная пластика Гиалуформ Интимо 3мл | 38500 |
| Внутримышечная инъекция препарата «Кетанов» 1мл | 350 |
| Внутримышечная инъекция препарата «Окситоцин» 1мл | 380 |
| Врач гинеколог (осмотр перед манипуляцией) | 600 |
| Врач гинеколог (первичный прием, врач Лукманова Ч.М., высшая категория) | 5500 |
| Врач гинеколог (повторный прием, врач Лукманова Ч.М., высшая категория) | 5300 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 7000 |
| Гидротубация маточных труб | 1930 |
| Гистеросальпингография, 1 этап | 6330 |
| Гистероскопия диагностическая | 8750 |
| Гистероскопия диагностическая с раздельным выскабливанием полости матки и цервикального канала | 12600 |
| Деструкция измененных участков шейки матки радиоволновым методом | 7650 |
| Допплерометрия сосудов плода (сосуды пуповины, маточные артерии, среднемозговая артерия плода, сердце) | 2150 |
| Забор мазка (гинекология) | 250 |
| Забор мазка (гинекология), без консультации врача | 500 |
| Индивидуальный подбор гинекологического пессария | 1270 |
| Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) | 2100 |
| Исследование плода в III триместре 2D | 2800 |
| Исследование плода в III триместре 2D при многоплодной беременности | 3650 |
| Исследование плода во II триместре 2D | 2800 |
| Кольпоскопия | 1400 |
| Кольпоскопия расширенная | 1500 |
| Конизация шейки матки радиоволновым методом | 12100 |
| Коррекция половых губ односторонняя | 16500 |
| Коррекция разрыва шейки матки | 19250 |
| Лазерная терапия, аппарат Матрикс, 1 процедура | 900 |
| Лечение гиперплазии и дисфункционального маточного кровотечения с применением внутриматочной гормональной системы Мирена, включая стоимость системы | 32730 |
| Магнито-лазерная терапия, 1 процедура | 1600 |
| Массаж гинекологический 1 сеанс | 1050 |
| Нитевой лифтинг промежности | 40700 |
| Обработка влагалища | 660 |
| Определение беременности | 1350 |
| Определение беременности повторное (в течение 7 дней) | 1000 |
| Перевязка гинекологическая | 880 |
| Перевязка малая | 800 |
| Пластика малых половых губ | 33000 |
| Подкожное введение противовирусного и иммуномодулирующего раствора (Аллокин Альфа) | 2420 |
| Прием беременных гинекологом (первичный прием, высшая категория) | 3000 |
| Прием беременных гинекологом (повторный прием, высшая категория) | 2750 |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 350 ударов | 400 |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 3600 ударов | 4200 |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 500 ударов | 600 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 7650 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 10180 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (полипэктомия) | 6380 |
| Рассечение перегородки девственной плевы радиоволновым методом | 6600 |
| Расширение цервикального канала | 3800 |
| Соноконтрастная гистеросальпингоскопия (исследование маточных труб и полости матки при трубно-перитонеальном бесплодии и патологии в полости матки) | 5000 |
| Соноконтрастная гистеросоноскопия (для исследования состояния рубца на матке после кесарева сечения при планировании последующей беременности) | 5000 |
| Тотальная внутривенная анестезия | 7000 |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (1 ед — 1 пробирка ТАП), гинекология | 3850 |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (2 ед — 2 пробирки ТАП), гинекология | 5350 |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (3 ед — 3 пробирки ТАП), гинекология | 7700 |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (4 ед — 4 пробирки ТАП), гинекология | 8900 |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия при синдроме тазовой боли / плазмолифтинг (4 ед — 4 пробрки ТАП), гинекология | 10000 |
| Удаление папиллом и кондилом радиоволновым методом за 1 кв. см | 2200 |
| Удаление внутриматочного контрацептива за проводники | 1270 |
| Удаление внутриматочного контрацептива крючком, включая мазки и отпечатки с ВМС | 6380 |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 9520 |
| Удаление наботовых кист на шейке матки радиоволновым методом | 3800 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом до 0,3 мм (1 единица) | 400 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,3 до 0,5 мм | 500 |
| Удаление папилломы шейки матки радиоволновым методом | 3190 |
| Удаление подкожного импланта «Импланон» | 4700 |
| Удаление полипа наружного отверстия уретры у женщин | 6000 |
| Удаление послеоперационных швов больших ран | 1500 |
| Удаление послеоперационных швов малых ран | 800 |
| Удаление послеоперационных швов средних ран | 1000 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.) | 1500 |
| УЗИ Измерение копчико-теменного размера плода | 1250 |
| УЗИ молочных желез | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Чистопольская, К.Маркса, Фрунзе) | 1200 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) (врач Лукманова Ч.М.) | 1700 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1100 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1200 |
| Ультразвуковая санация влагалища кавитированным, противовоспалительным раствором | 1930 |
| Ультразвуковая терапия, 1 процедура (Гинетон) | 880 |
| Ультразвуковое введение кавитированного раствора Панавира вагинально | 2310 |
| Ультразвуковое введение р-ра Лидазы | 1000 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 760 |
| Установка подкожного имплантата «Импланон», без стоимости препарата | 3000 |
| Установка подкожного имплантата «Импланон», со стоимостью препарата | 27450 |
| Фокусированная ударно-волновая терапия при синдроме хронической тазовой боли, 3000 ударов | 5600 |
| Фокусированная ударно-волновая терапия, 350 ударов | 650 |
| Фокусированная ударно-волновая терапия,1800 ударов | 3350 |
| Фолликулометрия — I | 1000 |
| Фолликулометрия — II | 1000 |
| Фолликулометрия — III | 1000 |
| Экспресс-диагностика для определения pH влагалища с помощью тест-полоски | 170 |
| Эксцизия шейки матки | 7000 |
| Показать еще 105 услуг | |
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.