Принимает в филиалах:
ул. К. Маркса, 46
Образование:
Принимает пациентов с 5 лет.
Сертификат:
"Травматология и ортопедия" до 18.10.2026г.
Специализируется на лечении:
Специализируется на лечении:
| Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
|---|---|---|
| PRP-терапия | 7950 | |
| Анестезия 2% лидокаином 2мл | 350 | |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2300 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Алфлутоп» 1 мл | 2720 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Алфлутоп» 2 мл | 3050 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Армавискон Форте» 3 мл | 28530 | |
| Внутрисуставное введение препарата «ГИАЛУРОМ ТЕНДОН» 2 мл | 16530 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дексаметазон» 1 мл | 2350 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дипромета» 1 мл | 3500 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дипромета» 2 мл | 5750 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дипроспан» 1 мл | 3280 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дипроспан» 2 мл | 4500 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Кеналог» 1 мл | 2710 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Нолтрекс» 2,5 мл | 9450 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Плексатрон» 2 мл | 3720 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Редженфлекс Био-плюс» 75 мг/мл 3 мл | 34030 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флексотрон Кросс» 3 мл | 27630 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флексотрон Соло» 2мл | 27230 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флексотрон Ультра» 4,8 мл | 32530 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флостерон» 1 мл | 2860 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флостерон» 2 мл | 3350 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хаймовис» 3 мл | 26230 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хондрогард» 1 мл | 2650 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хондрогард» 2 мл | 2760 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хондрогард» 4 мл | 3110 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хронотрон» | 27500 | |
| Врач травматолог-ортопед (осмотр перед манипуляцией) | 500 | |
| Врач травматолог-ортопед (первичный прием) | 1700 | |
| Врач травматолог-ортопед (первичный прием, врач Сагдиев Р.Р.) | 1750 | |
| Врач травматолог-ортопед (повторный прием) | 1450 | |
| Врач травматолог-ортопед (повторный прием, врач Сагдиев Р.Р.) | 1500 | |
| Локальная инъекционная терапия «Алфлутоп» 2 мл | 2050 | |
| Локальная инъекционная терапия «Дипромета + Лидокаин» | 2530 | |
| Локальная инъекционная терапия «Дипромета 1 мл + Хондрогард 2 мл + Лидокаин» | 2860 | |
| Локальная инъекционная терапия «Дипромета» 1 мл | 2500 | |
| Локальная инъекционная терапия «Дипроспан 1 амп + Хондрогард 2 мл + Лидокаин» | 2700 | |
| Локальная инъекционная терапия «Дипроспан» | 2280 | |
| Локальная инъекционная терапия «Лидокаин» | 1340 | |
| Магнито-лазерная терапия, 1 процедура | 1400 | |
| Наложение большой гипсовой повязки | 3000 | |
| Наложение большой полимерной повязки (голеностопный, коленный, локтевой суставы) | 6300 | |
| Наложение лейкопластерной ленты на надостную мышцу | 1000 | |
| Наложение лейкопластерных лент на ахиллово сухожилие | 1300 | |
| Наложение лейкопластерных лент на голеностопный сустав | 1300 | |
| Наложение лейкопластерных лент на плечевой сустав | 1400 | |
| Наложение малой гипсовой повязки | 1000 | |
| Наложение малой полимерной повязки (пальцы кисти и стопы) | 3000 | |
| Наложение средней полимерной повязки (лучезапястный сустав) | 3900 | |
| Околосуставное введение «Дипромета» 1 мл при плантарном фасциите (или пяточной шпоре) | 3200 | |
| Околосуставное введение «Дипроспан» 1 мл при плантарном фасциите (или пяточной шпоре) | 2980 | |
| Околосуставное введение «Кеналог» 1 мл при плантарном фасциите (или пяточной шпоре) | 2410 | |
| Околосуставное введение «Кеналог» 2 мл | 2850 | |
| Околосуставное введение «Флостерон» 1 мл при плантарном фасциите (или пяточной шпоре) | 2560 | |
| Околосуставное введение лекарственного препарата «Дипромета» 2 мл | 5480 | |
| Околосуставное введение лекарственного препарата «Дипроспан» 2 мл | 5000 | |
| Околосуставное введение лекарственного препарата «Флостерон» 2 мл | 3050 | |
| Околосуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2000 | |
| Околосуставное введение препарата «Дипромета» 1 мл | 3200 | |
| Околосуставное введение препарата «Дипроспан» 1 мл | 2980 | |
| Первичная консультация травматолога-ортопеда, акция «Здоровые суставы» | 990 | |
| Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 1500 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (более 7,0 см) | 5000 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (до 3см) | 2500 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (от 3,0 -7,0 см) | 3000 | |
| Перевязка большая | 1000 | |
| Перевязка малая | 600 | |
| Перевязка средняя | 800 | |
| Пособие по подбору ортопедических стелек | 8000 | |
| Пособие по подбору ортопедических стелек (коррекция) | 1000 | |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 2000 ударов | 2350 | |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 350 ударов | 400 | |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 3600 ударов | 4200 | |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 500 ударов | 600 | |
| Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1850 | |
| Репозиция отломков костей при открытом переломе | 1850 | |
| СК Оказание услуги инъекция препарата «Алфлутоп 2 мл» | 650 | |
| Снятие гипсовой повязки | 1000 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг(1 ед — 1 пробирка ТАП), ортопедия | 3900 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия вне обострения / плазмолифтинг, одна зона (2 единицы — 2 пробирка ТАП), ортопедия | 5250 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия при лечении острого болевого синдрома / плазмолифтинг, одна зона (3 единицы — 3 пробирка ТАП), ортопедия | 6850 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия при лечении острого болевого синдрома, одна зона (4 единицы — 4 пробирка ТАП), ортопедия | 7950 | |
| Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций (удаление одной спицы) | 1150 | |
| Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 1150 | |
| Удаление послеоперационных швов больших ран | 1000 | |
| Удаление послеоперационных швов малых ран | 600 | |
| Удаление послеоперационных швов средних ран | 800 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия при синдроме хронической тазовой боли, 3000 ударов | 5600 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия, 3000 ударов | 5600 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия, 350 ударов | 650 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия, 700 ударов | 1300 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия,1800 ударов | 3350 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия,2500 ударов | 4650 | |
| Эвакуация жидкости | 2000 | |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Алфлутоп» 2 мл в сустав | 2750 | |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Дипромета» 1 мл в сустав | 3530 | |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Дипромета» 2 мл в сустав | 5020 | |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Дипроспан» 1 мл в сустав | 3010 | |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Дипроспан» 2 мл в сустав | 4690 | |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Кеналог» 1 мл в сустав | 2500 | |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Флостерон» 1 мл в сустав | 2560 | |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Флостерон» 2 мл в сустав | 3330 | |
| Эвакуация жидкости и введение препарата «Хондрогард» 2 мл в сустав | 2460 | |
| Показать еще 87 услуг | ||
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.