Принимает в филиалах:
ул. К. Маркса, 46
Образование:
Казанский Государственный Медицинский Университет, Лечебное дело, 2012г.
КГМУ, Интернатура по хирургии на базе кафедры хирургических болезней №1, 2013г.
КГМУ, Ординатура по сердечно-сосудистой хирургии на базе кафедры хирургических болезней №2, 2015г.
Аккредитация Хирургия от 10.2025
Аккредитация Ультразвуковая диагностика от 10.2024
Аккредитация Сердечно-сосудистая хирургия от 10.2025
| Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
|---|---|---|
| Врач сосудистый хирург (первичный прием) | 2000 | |
| Врач сосудистый хирург (повторный прием) | 1850 | |
| Врач хирург (осмотр перед манипуляцией) | 600 | |
| Врач хирург (первичный прием) | 2000 | |
| Врач хирург (повторный прием) | 1850 | |
| Вскрытие гнойника (до 2 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 4000 | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 2300 | |
| Иссечение новообразований (2-4 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 5000 | |
| Иссечение новообразований (до 2 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 4000 | |
| Обработка операционного поля антисептиком | 500 | |
| Остановка кровотечения аппаратом SURGITRON | 1000 | |
| Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 1700 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (до 3см) | 2800 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (от 3,0 -7,0 см) | 3400 | |
| Перевязка большая | 1500 | |
| Перевязка малая | 800 | |
| Перевязка средняя | 1000 | |
| Удаление вросшего ногтя (воспаленной части) | 4000 | |
| Удаление инородного тела кожи и подкожной клетчатки | 3000 | |
| Удаление инородного тела с капсулой радиоволновым методом | 3200 | |
| Удаление новообразований радиоволновым методом за 1 кв.см | 1500 | |
| Удаление послеоперационных швов больших ран | 1500 | |
| Удаление послеоперационных швов малых ран | 800 | |
| Удаление послеоперационных швов средних ран | 1000 | |
| Удаление сухой мозоли хирургическим методом | 4000 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2900 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность) | 1600 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2800 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) /Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность) | 1600 | |
| УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) | 1700 | |
| УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) | 3050 | |
| УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1700 | |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 3050 | |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1300 | |
| ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 2000 | |
| Показать еще 20 услуг | ||
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.