Принимает в филиалах:
ул. К. Маркса, 46
Образование:
Принимает пациентов от 1 года
Сертификат:
Дерматовенерология КГМА 2014г, Косметология РМА НПО МЗ РФ 2017г.
Сфера деятельности и проводимые процедуры
Инъекционные методы:
Дерматология:
Комплексное лечение, включающее медикоментозную, лазерную, аппаратную терапию. Разработка и реализация индивидуальных программ.
Физиотерапевтические методы в косметологии и дерматологии:
Удаление новообразований на радиоволновом аппарате «Сургитрон». Аппаратный криолифтинг, ультрозвуковая терапия, аппаратная миостимуляция, гальванотерапия.
Мануальные методики:
Криотерапия жидким азотом, химические пилинги, чистки, уходы, массаж лица и шеи, пирсинги.
Сфера деятельности и проводимые процедуры
Инъекционные методы:
Дерматология:
Комплексное лечение, включающее медикоментозную, лазерную, аппаратную терапию. Разработка и реализация индивидуальных программ.
Физиотерапевтические методы в косметологии и дерматологии:
Удаление новообразований на радиоволновом аппарате «Сургитрон». Аппаратный криолифтинг, ультрозвуковая терапия, аппаратная миостимуляция, гальванотерапия.
Мануальные методики:
Криотерапия жидким азотом, химические пилинги, чистки, уходы, массаж лица и шеи, пирсинги.
| Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
|---|---|---|
| PRP-терапия | 7950 | |
| Акупунктурное введение гидролизата плаценты «Лаеннек» 2 мл | 3500 | |
| Акция «Свежесть» для женщин (лечение гипергидроза нейропротеином) | 26000 | |
| Акция «Свежесть» для мужчин (лечение гипергидроза нейропротеином) | 35000 | |
| Анестезия «Артикаин» 2мл | 510 | |
| Анестезия «Лидокаином» (спрей) | 300 | |
| Анестезия (2мл 10% раствора лидокаина + 1 мл. 0,1% раствора адреналина) | 400 | |
| Анестезия 2% лидокаином 2мл | 350 | |
| Анестезия кремом «Акриол Про» | 1200 | |
| Антивозрастной уход | 2350 | |
| Биоревитализация Гиалуформ Лифт Бустер 1,5 мл | 9350 | |
| Биоревитализация Гиалуформ Лифт Бустер 3 мл | 17500 | |
| Биоревитализация Реви Ай 1 мл | 11800 | |
| Биоревитализация Реви Стронг 1 мл | 13800 | |
| Биоревитализация Реви Стронг 2 мл | 19000 | |
| Биоревитализация Hydro Line Extra 2 ml | 6400 | |
| Биоревитализация Restylane Vital 1 мл | 11650 | |
| Биоревитализация Аквашайн | 14000 | |
| Биоревитализация Бьютель (40+) 2мл | 9350 | |
| Биоревитализация Гиалуаль1,1% 1 мл | 8750 | |
| Биоревитализация Гиалуформ 1% | 5250 | |
| Биоревитализация Лайт фит ПДРН | 4100 | |
| Биоревитализация НЕОКОЛЛ+ 3 мл | 11500 | |
| Биоревитализация Новокутан sbio 2 мл | 17200 | |
| Биоревитализация Новокутан Ybio 2 мл | 17900 | |
| Биоревитализация Профайло (PROFILO) 2 мл | 22050 | |
| Биоревитализация Сферогель Medium 0,5 мл | 14500 | |
| Биоревитализация Сферогель лайт 0,5 мл | 11000 | |
| Биоревитализация Сферогель лайт 1 мл | 14500 | |
| Биоревитализация Ялупро 3мл | 12500 | |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (нитевой лифтинг (2 шт), нити EPLINE метелки) | 7000 | |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (нитевой лифтинг (4 шт), нити EPLINE метелки) | 13000 | |
| Взятие биопсийного материала | 650 | |
| Внутривенное введение гидролизата плаценты «Лаеннек» 4 мл | 6650 | |
| Внутримышечная инъекция препарата «Лонгидаза» 20мг (3000МЕ) | 1390 | |
| Внутримышечное введение гидролизата плаценты «Лаеннек» 4 мл | 5400 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция периорбитальной вены (1 зона) | 6050 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция периорбитальной вены (2 зоны) | 10900 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов / купероза на носу | 6050 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов в щечно-скуловой области (1 зоны) | 6050 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов в щечно-скуловой области (2 зоны) | 10900 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов единичного очага (1 кв.см) на лице | 1800 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов единичного очага (1 кв.см) на теле | 1450 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов лица (полностью) | 14500 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов подбородка | 6050 | |
| Врач дерматовенеролог (осмотр перед манипуляцией) | 500 | |
| Врач дерматовенеролог (первичный прием) | 1700 | |
| Врач дерматовенеролог (повторный прием) | 1450 | |
| Врач дерматовенеролог высшей категории (первичный прием) | 2700 | |
| Врач дерматовенеролог высшей категории (повторный прием) | 2500 | |
| Врач косметолог высшей категории (первичный прием) | 2700 | |
| Врач косметолог высшей категории (повторный прием) | 2500 | |
| Вскрытие гнойника (2-4 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 4050 | |
| Вскрытие гнойника (4-10 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 5800 | |
| Вскрытие гнойника (до 2 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 3450 | |
| Глубокое, комплексное очищение кожи (атравматичная чистка с применением ультразвука) | 3500 | |
| Дерматологическая повязка | 350 | |
| Дерматологический пилинг (коево-молочный) | 3000 | |
| Дерматологический пилинг (лактобионовый) | 2800 | |
| Дерматологический пилинг (миндально-коевый) | 3000 | |
| Дерматологический пилинг (миндальный) | 3000 | |
| Дерматологический пилинг (молочный) | 3000 | |
| Дерматологический пилинг с ретинолом CIMEL aktivador | 6500 | |
| Диагностика лампой Вуда | 200 | |
| Желтый пилинг Dermatim-Golden Yellow Peel | 4650 | |
| Забор мазка (гинекология), без консультации врача | 300 | |
| Забор мазка (урология), без консультации врача | 300 | |
| Забор мазка из уретры (урология) | 150 | |
| Забор материала (соскоб кожи и ногтевых пластинок) | 350 | |
| Забор материала (соскоб) | 150 | |
| Инъекционное введение «Дипроспан + Лидокаин» в очаг поражения кожи | 1900 | |
| Инъекционное введение «Дипроспан + Лидокаин» во множественные очаги поражения кожи (до 10 ед) | 2500 | |
| Инъекционное введение «Дипроспан + Лидокаин» во множественные очаги поражения кожи (свыше 10 ед) | 3500 | |
| Иссечение новообразований (2-4 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 4000 | |
| Иссечение новообразований (4-10 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 5800 | |
| Иссечение новообразований (до 2 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 3450 | |
| Иссечение остроконечных кондилом радиоволновым методом 1кв.см | 3450 | |
| Контурная пластика с препаратом Sardenya Deep 1 мл | 13000 | |
| Контурная пластика с препаратом Sardenya Shape 1 мл | 13000 | |
| Контурная пластика EsteFill Ultra (1 мл) | 16500 | |
| Контурная пластика HyalDew MID (1 мл) | 15000 | |
| Контурная пластика HyalDew MID (доп услуга) | 1500 | |
| Контурная пластика Эксперт Клима филлер (1,1 мл) | 16000 | |
| Контурная пластика, Артфиллер липс | 16400 | |
| Контурная пластика, Принцесс филлер (1 мл) | 18650 | |
| Контурная пластика, Радиесс (0,8 мл) | 18650 | |
| Контурная пластика, Радиесс (1,5 мл) | 30300 | |
| Контурная пластика, Радиесс (3 мл) | 40800 | |
| Контурная пластика, Ювидерм волифт (1,0 мл) | 21550 | |
| Контурная пластика, Ювидерм волюма (1,0 мл) | 21550 | |
| Контурная пластика, Ювидерм ультра 2 (0,55 мл) | 14000 | |
| Контурная пластика, Ювидерм ультра 3 (1,0 мл) | 19250 | |
| Коррекция мимических морщин Ботокс 1 ед | 450 | |
| Коррекция мимических морщин Диспорт 1 ед | 150 | |
| Коррекция мимических морщин Релатокс 1 ед | 350 | |
| Лечение гипергидроза «Диспорт» (1 ед) | 100 | |
| Лечение множественных рубцовых изменений (без учета стоимости препарата) | 4100 | |
| Маска по типу кожи | 600 | |
| Массаж области лица, шеи, декольте | 1150 | |
| Мезотерапия НЕОКОЛЛ ЛИФТ 3 мл | 9000 | |
| Мезотерапия Hair X — DNA Peptid 2 ml | 4900 | |
| Мезотерапия Hydro Line 2 ml | 2450 | |
| Мезотерапия Мелилота Рутин 2 мл | 2450 | |
| Мезотерапия Неоколл HAIR 1,5 мл | 5200 | |
| Мезотерапия Неоколл HAIR 2,5 мл | 6000 | |
| Мезотерапия Трихолакс | 4500 | |
| Обработка раневой поверхности Банеоцин, 1 участок | 250 | |
| Объемная контурная пластика с препаратом BioHyalux Lips 1 мл | 14500 | |
| Объемная контурная пластика Belotero Balance 1 мл | 21000 | |
| Объемная контурная пластика Belotero Intense 1 мл | 21000 | |
| Объемная контурная пластика Belotero Soft 1 мл | 21000 | |
| Объемная контурная пластика Juvederm Volbella 1 мл | 21550 | |
| Объемная контурная пластика Restylane Lip Volume 1мл | 22750 | |
| Объемная контурная пластика Restylane 1мл | 19800 | |
| Объемная контурная пластика Restylane Herlane 1мл | 21000 | |
| Объемная контурная пластика Restylane Sub Q 2 мл | 42000 | |
| Объемная контурная пластика Aprilane Norma 1 мл | 17500 | |
| Объемная контурная пластика Apriline Forte | 18650 | |
| Объемная контурная пластика Prinzess Volume 1 мл | 17500 | |
| Объемная контурная пластика Stylage M, L, XL 1,0 мл | 21000 | |
| Объемная контурная пластика Stylage S 0,8 мл | 16300 | |
| Объемная контурная пластика Stylage Special Lipps, 1 мл | 20900 | |
| Пилинг BioRePeelCL3 (1мл) | 5250 | |
| Пилинг BioRePeelCL3 (2мл) | 8150 | |
| Пилинг BioRePeelCL3 (3мл) | 10500 | |
| Пилинг ТСА 30% глубокий | 4650 | |
| Поверхностный пилинг гликолевой кислотой 35% или 50% | 2350 | |
| Поверхностный пилинг салициловой кислотой 35% или 50% | 3000 | |
| Прокалывание ушной мочки (серьга завальцованная со стеклом) 2шт | 1500 | |
| Срединный химический пилинг — ретиноевый «желтый» пилинг | 4650 | |
| Срединный химический пилинг Джесснера | 3500 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия (1 ед — 1 пробирка ТАП), дерматовенерология | 3450 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (2 ед — 2 пробирки ТАП), дерматовенерология | 5650 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (3 ед — 3 пробирки ТАП), дерматовенерология | 8000 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (4 ед — 4 пробирки ТАП), дерматовенерология | 10400 | |
| Удаление папиллом и кондилом радиоволновым методом за 1 кв. см | 2000 | |
| Удаление 1 элемента новообразований не более 0,5 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом | 1300 | |
| Удаление 1 элемента новообразований от 0,6 до 0,8 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом | 1850 | |
| Удаление 1 элемента новообразований от 0,9 до 1,0 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом | 3200 | |
| Удаление бородавок радиоволновым методом более 3 штук | 2000 | |
| Удаление бородавок радиоволновым методом до 0,5 см | 1000 | |
| Удаление бородавок радиоволновым методом от 0,5 см до 1 см | 2000 | |
| Удаление бородавок радиоволновым методом от 0,5 см до 1 см (врач Бакирова С.М.) | 2000 | |
| Удаление бородавок радиоволновым методом от 1 до 3 см | 2500 | |
| Удаление бородавок радиоволновым методом от 1 до 3 см (врач Бакирова С.М.) | 2500 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы области лица радиоволновым методом более 10 штук (за 1 единицу) | 800 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи : аногенитальных бородавок радиоволновым методом (1 единица) | 950 | |
| Удаление доброкачественных новообразований: аногенитальных бородавок радиоволновым методом более 10 штук (за 1 единицу) | 800 | |
| Удаление единичного новообразования до 0,1 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 1500 | |
| Удаление единичного новообразования до 0,1 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом (в т.ч. губ и ноздрях, перианальная зона, устье уретры, подошвенные поверхности стоп, облать около ногтевых пластин) | 850 | |
| Удаление единичного новообразования от 0,1 до 0,5 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом | 1700 | |
| Удаление единичного новообразования от 0,6 до 1,0 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом (в т.ч. губ и ноздрях, перианальная зона, устье уретры, подошвенные поверхности стоп, облать около ногтевых пластин) | 2250 | |
| Удаление контагиозных моллюсков механическим способом (1 шт) | 300 | |
| Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (1 шт) | 350 | |
| Удаление милиумов, комедонов механическим способом (1шт) | 350 | |
| Удаление милиумов, комедонов механическим способом на веке и труднодоступных местах (1шт) | 700 | |
| Удаление множественных новообразования или свыше 1,0 см за 1 единицу (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом (в т.ч. губ и ноздрях, перианальная зона, устье уретры, подошвенные поверхности стоп, облать около ногтевых пластин) | 650 | |
| Удаление от 2 до 3х единиц новообразований или от 0,1 до 0,25 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 2300 | |
| Удаление от 4 до 5 единиц новообразований или от 0,25 до 0,5 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 4050 | |
| Удаление от 6 единиц новообразований или от 0,6 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 5200 | |
| Удаление папиллом радиоволновым методом более 10 штук (за 1 единицу) | 170 | |
| Удаление папиллом радиоволновым методом до 0,3 мм (1 единица) | 400 | |
| Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,3 до 0,5 мм | 500 | |
| Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,5 мм до 1 см | 800 | |
| Удаление папиллом радиоволновым методом от 5 до 10 штук (за 1 единицу) | 280 | |
| Удаление папилломы области лица радиоволновым методом (1 шт) | 950 | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом от 0,5 до 1,5 см | 2500 | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом от 0,5 до 1,5 см (врач Бакирова С.М.) | 2500 | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом от 1,5 см | 3500 | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом от 1,5 см (врач Бакирова С.М.) | 3500 | |
| Удаление родинок радиоволновым методом на лице от 1 до 1,5 см | 2900 | |
| Удаление родинок радиоволновым методом от 1 до 1,5 см | 1750 | |
| Удаление родинок радиоволновым методом свыше 1,5 см | 2900 | |
| Удаление родинок радиоволновым методом до 0,3 мм (1 штука) | 600 | |
| Удаление родинок радиоволновым методом на лице от 0,5 мм до 1 см | 1900 | |
| Удаление родинок радиоволновым методом от 0,5 мм до 1 см | 1250 | |
| Удаление родинок радиоволновым методом от 3 до 5 штук | 750 | |
| Удаление точечных гемангиом радиоволновым методом (1 шт) | 350 | |
| Ультразвуковая чистка лица | 1500 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) лицо полностью | 14500 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) на кистях рук | 9700 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) области шеи | 4850 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) в зоне декольте | 9700 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) на носу | 2400 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов на лице (Dye-VL, технология IPL) | 9700 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. .Удаление единичного очага/сосуда (1 кв.см) на теле (Dye-VL, технология IPL). | 1800 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) в щечно-скуловой области | 9700 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) лицо и декольте полностью | 21800 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) единичного очага (1 кв.см) | 1800 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление единичного очага/сосуда (1 кв.см) на теле (Dye-VL, технология IPL) | 1450 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов / купероза на носу (Dye-VL, технология IPL) | 4850 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов в зоне декольте (Dye-VL, технология IPL) | 6050 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов в области щек, 1 зона (Dye-VL, технология IPL) | 4850 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов в области щек, 2 зоны (Dye-VL, технология IPL) | 8450 | |
| Показать еще 179 услуг | ||
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.