Принимает в филиалах:
ул. Чистопольская, 38
Категория: Первая категория
Образование:
Высшее образование: 2009г Башкирский государственный медицинский университет (лечебное дело)
Ординатура: 2011г Оренбургский государственный медицинский университет (акушерство и гинекология)
2013г, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (ультразвуковая диагностика)
Циклы переподготовки
2019г, Российская Медицинская академия Непрерывного Профессионального Образования (РМАНПО) (ультразвуковая диагностика)
Повышение квалификации
2020г, Российская Медицинская академия Непрерывного Профессионального Образования (РМАНПО) (акушерство и гинекология)
Повышение квалификации
2022г повышение квалификации по репродуктологии
Хирургические манипуляции в условиях малой операционной:
УЗИ:
Хирургические манипуляции в условиях малой операционной:
УЗИ:
| Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
|---|---|---|
| Акция Врач гинеколог (первичный прием) | 1300 | |
| Акция Врач гинеколог (повторный прием) | 1100 | |
| Аспирация из полости матки (Пайпель-биопсия), без гистологического исследования | 3000 | |
| Биопсия вульвы радиоволновая | 2900 | |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 2900 | |
| Вакуумная аспирация диагностическая (включая анестезию и гистологию) | 8150 | |
| Введение внутриматочного контрацептива «Юнона» кольцеобразная со стоимостью ВМС | 3500 | |
| Введение лекарственного тампона во влагалище (Диоксидин 1% 10 мл) | 400 | |
| Введение лекарственного тампона во влагалище, со стоимостью препарата | 200 | |
| Введение лекарственных тампонов, без стоимости лекарственных препаратов | 200 | |
| Влагалищная ванночка со стоимостью лекарственного средства | 700 | |
| Врач гинеколог (осмотр перед манипуляцией) | 500 | |
| Врач гинеколог (первичный прием) | 1450 | |
| Врач гинеколог (первичный прием, врач Ермакова И.Р.) | 2200 | |
| Врач гинеколог (повторный прием) | 1400 | |
| Врач гинеколог (повторный прием, врач Ермакова И.Р.) | 2000 | |
| Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 6350 | |
| Гидротубация маточных труб | 1750 | |
| Гистероскопия диагностическая | 7950 | |
| Гистероскопия диагностическая с раздельным выскабливанием полости матки и цервикального канала | 11450 | |
| Деструкция измененных участков шейки матки радиоволновым методом | 6950 | |
| Забор мазка (гинекология) | 150 | |
| Конизация шейки матки радиоволновым методом | 11000 | |
| Лечебная гистеросальпингоскопия | 4950 | |
| Определение беременности | 1300 | |
| Парацервикальное введение лекарственного препарата Лонгидаза | 1250 | |
| Прием гинекологом беременных | 2000 | |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 6950 | |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 9250 | |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (полипэктомия) | 5800 | |
| Рассечение перегородки девственной плевы радиоволновым методом | 6000 | |
| Расширение цервикального канала | 3450 | |
| Тотальная внутривенная анестезия | 6000 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (1 ед — 1 пробирка ТАП), гинекология | 3450 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (2 ед — 2 пробирки ТАП), гинекология | 4750 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (3 ед — 3 пробирки ТАП), гинекология | 6850 | |
| Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (4 ед — 4 пробирки ТАП), гинекология | 7950 | |
| Удаление папиллом и кондилом радиоволновым методом за 1 кв. см | 2000 | |
| Удаление внутриматочного контрацептива за проводники | 1150 | |
| Удаление внутриматочного контрацептива крючком, включая мазки и отпечатки с ВМС | 5800 | |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 8650 | |
| Удаление наботовых кист на шейке матки радиоволновым методом | 3450 | |
| Удаление образований половых губ | 11550 | |
| Удаление папилломы шейки матки радиоволновым методом | 2900 | |
| Удаление послеоперационных швов больших ран | 1000 | |
| Удаление послеоперационных швов малых ран | 600 | |
| Удаление послеоперационных швов средних ран | 800 | |
| УЗИ молочных желез | 1300 | |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1200 | |
| Фолликулометрия — I | 900 | |
| Фолликулометрия — II | 900 | |
| Фолликулометрия — III | 900 | |
| Показать еще 37 услуг | ||
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.