Принимает в филиалах:
ул. Фрунзе, 17 • ул. К. Маркса, 46
Образование:
Принимает пациентов с 18 лет
Опытный специалист в диагностике и лечении заболеваний сосудов кровеносной системы:
Айрат Мавлютович лично проводит процедуру склеротерапии, владение техникой операции на артериях верхних и нижних конечностей, экстракраниальных артериях, брюшного отдела аорта, специализируется на лечении варикозной болезни методом эндоваскулярной лазерной облитерации вен. Является сертифицированным специалистом в области ультразвуковой диагностики.
Опытный специалист в диагностике и лечении заболеваний сосудов кровеносной системы:
Айрат Мавлютович лично проводит процедуру склеротерапии, владение техникой операции на артериях верхних и нижних конечностей, экстракраниальных артериях, брюшного отдела аорта, специализируется на лечении варикозной болезни методом эндоваскулярной лазерной облитерации вен. Является сертифицированным специалистом в области ультразвуковой диагностики.
| Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
|---|---|---|
| Акция Врач сосудистый хирург (первичный прием) | 1350 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция периорбитальной вены (1 зона) | 6050 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция периорбитальной вены (2 зоны) | 10900 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов / купероза на носу | 6050 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов в щечно-скуловой области (1 зоны) | 6050 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов в щечно-скуловой области (2 зоны) | 10900 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов единичного очага (1 кв.см) на лице | 1800 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов единичного очага (1 кв.см) на теле | 1450 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов лица (полностью) | 14500 | |
| Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях. Лазерная коррекция сосудов подбородка | 6050 | |
| Врач сосудистый хирург (повторный прием) | 1450 | |
| Врач сосудистый хирург (первичный прием) | 1700 | |
| Врач сосудистый хирург (прием после эндовазальной лазерной коагуляции) | ||
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 2100 | |
| Минифлебэктомия 1 ст | 5800 | |
| Минифлебэктомия 2 ст | 11550 | |
| Минифлебэктомия 3 ст | 17350 | |
| Наложение компрессионной повязки | 400 | |
| Перевязка большая | 1000 | |
| Перевязка малая | 600 | |
| Перевязка средняя | 800 | |
| Процедура CLaCS (сочетание лазера и криосклеротерапии с мягкими склерозантами) 1 зона не более 10*10 см (на на ногах), АЛЬМА-ЛАЗЕР Нarmony XL | 7050 | |
| Процедура CLaCS (сочетание лазера и криосклеротерапии с мягкими склерозантами) на ногах (1 сеанс, не более 4х зон 10*10 см кв) АЛЬМА-ЛАЗЕР Нarmony XL | 14100 | |
| Склеротерапия: вены крупного диаметра (за 1 ногу) — бедро | 8350 | |
| Склеротерапия: вены крупного диаметра (за 1 ногу) — голень | 7050 | |
| Склеротерапия: вены подколенной области (за 1 ногу) | 4200 | |
| Склеротерапия: вены среднего диаметра (за 1 ногу) — бедро | 4900 | |
| Склеротерапия: вены среднего диаметра (за 1 ногу) — голень | 4200 | |
| Склеротерапия: вены среднего диаметра (за 1 ногу) — стопа | 2100 | |
| Склеротерапия: телеангиоэктазии рассыпного типа (за 1 ногу) | 4150 | |
| Склеротерапия: телеангиоэктазии среднего типа (за 1 ногу) | 2100 | |
| УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен | 1300 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2350 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность) | 1400 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2450 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижней конечности (1 конечность) | 1950 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижних конечностей (2 конечности) | 3150 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) /Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность) | 1300 | |
| УЗИ брюшной аорты | 1300 | |
| УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) | 1400 | |
| УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) | 2500 | |
| УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1400 | |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 2500 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) лицо полностью | 14500 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) на кистях рук | 9700 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) области шеи | 4850 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) в зоне декольте | 9700 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) на носу | 2400 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов на лице (Dye-VL, технология IPL) | 9700 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. .Удаление единичного очага/сосуда (1 кв.см) на теле (Dye-VL, технология IPL). | 1800 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) в щечно-скуловой области | 9700 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL) лицо и декольте полностью | 21800 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) единичного очага (1 кв.см) | 1800 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление единичного очага/сосуда (1 кв.см) на теле (Dye-VL, технология IPL) | 1450 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов / купероза на носу (Dye-VL, технология IPL) | 4850 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов в зоне декольте (Dye-VL, технология IPL) | 6050 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов в области щек, 1 зона (Dye-VL, технология IPL) | 4850 | |
| Фотодинамическая терапия с помощью лазерного воздействия. Удаление сосудов в области щек, 2 зоны (Dye-VL, технология IPL) | 8450 | |
| ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 1800 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция 1 степень, две конечности (в стоимость входит повторный прием и контрольное УЗИ) | 53000 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция 1 степень, одна конечность (в стоимость входит повторный прием и контрольное УЗИ) | 31500 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция 2 степень, две конечности (в стоимость входит повторный прием и контрольное УЗИ) | 59500 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция 2 степень, одна конечность (в стоимость входит повторный прием и контрольное УЗИ) | 35000 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция 3 степень, две конечности (в стоимость входит повторный прием и контрольное УЗИ) | 72750 | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция 3 степень, одна конечность (в стоимость входит повторный прием и контрольное УЗИ) | 40000 | |
| Эндоваскулярная склерооблиперация большой подкожной вены и ее притоков (1 нога) | 28300 | |
| Показать еще 51 услуг | ||
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.