Принимает в филиалах:
ул. Космонавтов, 16 • ул. Чистопольская, 38
Образование:
Проводит ультразвуковую диагностику:
Принимает пациентов от 1 года.
Проводит ультразвуковую диагностику:
Принимает пациентов от 1 года.
| Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
|---|---|---|
| Определение беременности | 1350 | |
| Определение беременности повторное (в течение 7 дней) | 1000 | |
| Осмотр врача перед вакцинацией | 600 | |
| УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.) | 1500 | |
| УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака) | 1700 | |
| УЗИ желчного пузыря (после завтрака) | 1000 | |
| УЗИ контроль при внутрисуставном введении препарата | 1250 | |
| УЗИ контроль при пункции молочной железы | 1100 | |
| УЗИ молочных желез | 1500 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 | |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Космонавтов) | 1200 | |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Чистопольская, К.Маркса, Фрунзе) | 1200 | |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1300 | |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1350 | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 | |
| УЗИ плевральной полости | 900 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 700 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 1100 | |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально) | 1700 | |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией | 1850 | |
| УЗИ селезенки | 800 | |
| УЗИ суставов голеностопных (1 конечность) | 1350 | |
| УЗИ суставов голеностопных (2 конечности) | 2200 | |
| УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность) | 1500 | |
| УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности) | 2400 | |
| УЗИ суставов коленных (1 конечность) | 1300 | |
| УЗИ суставов коленных (2 конечности) | 2050 | |
| УЗИ суставов локтевых (1 конечность) | 1300 | |
| УЗИ суставов локтевых (2 конечности) | 2100 | |
| УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность) | 1300 | |
| УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности) | 2100 | |
| УЗИ суставов плечевых (1 конечность) | 1350 | |
| УЗИ суставов плечевых (2 конечности) | 2200 | |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1200 | |
| Фолликулометрия — I | 1000 | |
| Фолликулометрия — II | 1000 | |
| Фолликулометрия — III | 1000 | |
| ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 2000 | |
| ЭХО-КС (УЗИ сердца) | 2000 | |
| Показать еще 24 услуг | ||
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.