Принимает в филиалах:
ул. Чистопольская, 38
Образование:
Принимает пациентов с 18 лет
Опытный специалист в диагностике и лечении:
Опытный специалист в диагностике и лечении:
| Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
|---|---|---|
| Анестезия 2% лидокаином 2мл | 350 | |
| Анестезия семенного канатика по Лорин-Эпштейну | 2300 | |
| Врач уролог (повторный прием) | 1400 | |
| Врач уролог — андролог (первичный прием, врач Кистенев Р.В.) | 2400 | |
| Врач уролог — андролог (повторный прием) | 2000 | |
| Врач уролог — андролог (повторный прием, врач Кистенев Р.В.) | 2100 | |
| Врач уролог (осмотр перед манипуляцией) | 500 | |
| Врач уролог (первичный прием) | 1700 | |
| Забор мазка (урология) на ПЦР на консультации врача | 150 | |
| Забор мазка (урология), без консультации врача | 300 | |
| Забор мазка из уретры (урология) | 150 | |
| Забор секрета простаты | 550 | |
| Замена эпицистостомической трубки (без стоимости катетера) | 1750 | |
| Инстилляция в уретру лекарственных препаратов | 1050 | |
| Инстилляция мочевого пузыря антисептиком | 900 | |
| Инъекции в половой член при болезни Пейрони | 950 | |
| Иссечение новообразований (2-4 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 4000 | |
| Иссечение новообразований (4-10 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 5800 | |
| Иссечение новообразований (до 2 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 3450 | |
| Иссечение остроконечных кондилом радиоволновым методом 1кв.см | 3450 | |
| Консультация врача с применением телемедицинских технологий (чат разовый) | 600 | |
| ЛОД-терапия | 1050 | |
| Магнито-лазерная терапия, 1 процедура | 1400 | |
| Магнито-лазерная терапия, аппарат Матрикс, 1 процедура | 1400 | |
| Мазок урологический (муж.) | 410 | |
| Массаж предстательной железы | 1200 | |
| Обрезание крайней плоти (операция в рамках абонемента) | 13850 | |
| Определение беременности | 1300 | |
| Определение беременности повторное (в течение 7 дней) | 950 | |
| Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 1500 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (более 7,0 см) | 5000 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (до 3см) | 2500 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (от 3,0 -7,0 см) | 3000 | |
| Перевязка | 850 | |
| Перевязка большая | 1000 | |
| Перевязка малая | 600 | |
| Перевязка средняя | 800 | |
| Пирогенал провокация | 150 | |
| Пластика уздечки | 11100 | |
| Пункция мошонки при гидроцеле (водянка оболочек яичек) | 400 | |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 350 ударов | 400 | |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 3600 ударов | 4200 | |
| Радиальная ударно-волновая терапия, 500 ударов | 600 | |
| Тотальная внутривенная анестезия | 6000 | |
| Удаление папиллом и кондилом радиоволновым методом за 1 кв. см | 2000 | |
| Удаление новообразований радиоволновым методом за 1 кв.см | 1150 | |
| Удаление папиллом химическим способом | 550 | |
| Удаление полипа наружного отверстия уретры у женщин | 4050 | |
| Удаление послеоперационных швов больших ран | 1000 | |
| Удаление послеоперационных швов малых ран | 600 | |
| Удаление послеоперационных швов средних ран | 800 | |
| УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.) | 1350 | |
| УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака) | 1550 | |
| УЗИ желчного пузыря (после завтрака) | 900 | |
| УЗИ молочных желез | 1300 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 900 | |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Чистопольская, К.Маркса, Фрунзе) | 1100 | |
| УЗИ мошонки и семенных канатиков | 1100 | |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1200 | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1100 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 650 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 1000 | |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1500 | |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК | 1700 | |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально) | 1550 | |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией | 1700 | |
| УЗИ сосудов мошонки | 1300 | |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1150 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия при болезни Пейрони, 3000 ударов | 5600 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия при синдроме хронической тазовой боли, 3000 ударов | 5600 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия при хроническом простатите на область предстательной железы, 1800 ударов | 3350 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия, 350 ударов | 650 | |
| Фокусированная ударно-волновая терапия,1800 ударов | 3350 | |
| ЭХО-КС (УЗИ сердца) | 1800 | |
| Показать еще 59 услуг | ||
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.