Принимает в филиалах:
ул. К. Маркса, 46
Образование:
Ташкентский педиатрический медицинский институт (2018).
Казанский государственный медицинский университет (2020).
| Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
|---|---|---|
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2300 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Алфлутоп» 1 мл | 2720 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Алфлутоп» 2 мл | 3050 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Армавискон PLATINUM» 3 мл | 28930 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Армавискон Форте» 3 мл | 28530 | |
| Внутрисуставное введение препарата «ГИАЛУРОМ ТЕНДОН» 2 мл | 16930 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дексаметазон» 1 мл | 2350 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дипромета» 1 мл | 3500 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дипромета» 2 мл | 5750 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дипроспан» 1 мл | 3350 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Дипроспан» 2 мл | 4590 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Кеналог» 1 мл | 2750 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Нолтрекс» 2,5 мл | 10100 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Плексатрон» 2 мл | 3720 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Редженфлекс Био-плюс» 75 мг/мл 3 мл | 34030 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флексотрон Кросс» 3 мл | 27630 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флексотрон Соло» 2мл | 27230 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флексотрон Ультра» 4,8 мл | 32530 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флостерон» 1 мл | 2880 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Флостерон» 2 мл | 3380 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хаймовис» 3 мл | 26230 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хондрогард» 1 мл | 2650 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хондрогард» 2 мл | 2760 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хондрогард» 4 мл | 3110 | |
| Внутрисуставное введение препарата «Хронотрон» | 15000 | |
| Врач травматолог-ортопед (первичный прием) | 2000 | |
| Врач травматолог-ортопед (повторный прием) | 1800 | |
| Наложение большой гипсовой повязки | 3300 | |
| Наложение большой полимерной повязки (голеностопный, коленный, локтевой суставы) | 6300 | |
| Наложение малой гипсовой повязки | 1100 | |
| Наложение средней полимерной повязки (лучезапястный сустав) | 3900 | |
| Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 1700 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (более 7,0 см) | 5700 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (до 3см) | 2800 | |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (от 3,0 -7,0 см) | 3400 | |
| Пособие по подбору ортопедических стелек | 8000 | |
| Пособие по подбору ортопедических стелек (коррекция) | 1000 | |
| Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1850 | |
| Снятие гипсовой повязки | 1100 | |
| Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций (удаление одной спицы) | 1150 | |
| Удаление послеоперационных швов больших ран | 1500 | |
| Удаление послеоперационных швов малых ран | 800 | |
| Удаление послеоперационных швов средних ран | 1000 | |
| Показать еще 28 услуг | ||
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.