Фетометрия плода — это важное ультразвуковое исследование, которое проводится во время беременности для оценки развития плода, его размеров и состояния внутренних органов. Современное ультразвуковое узи позволяет врачу точно определить соответствие показателей сроку беременности, выявить возможные патологии и вовремя назначить лечение. В медицинском центре «Звезда» каждое ультразвуковое исследование выполняет опытный врач, что гарантирует высокую точность диагностики. Фетометрия плода проводится на разных неделях беременности и является обязательной частью скрининга. Обычно узи назначает врач акушер-гинеколог на первом, втором и третьем триместрах беременности. Во время приема врач оценивает размеры плода, включая бипариетальный размер головы, длину бедренной кости, окружность живота и другие показатели развития плода.
Фетометрия плода — это ультразвуковое исследование, которое позволяет врачу получить точные данные о размерах плода и оценить их соответствие сроку беременности. Во время УЗИ врач анализирует ключевые показатели развития плода: окружность головы и живота, длину костей, бипариетальный размер. Такое ультразвуковое исследование помогает врачу выявить возможные патологии развития плода, оценить состояние внутренних органов, плаценты и околоплодных вод.
Ультразвуковое исследование с фетометрией плода проводят на разных неделях беременности. Чаще всего врач назначает УЗИ в каждом триместре: на раннем сроке (10–14 недель), во втором (18–22 недели) и в третьем триместре (30–34 недели). На каждом этапе исследования врач оценивает разные параметры развития плода.
Как правило, специальной подготовки УЗИ при беременности не требует. Ультразвуковое исследование проводится комфортно и безопасно для беременной. Однако врач на приёме может дать индивидуальные рекомендации в зависимости от срока беременности и целей исследования.
Да, ультразвуковое УЗИ является безопасным методом исследования, который широко применяется в акушерской практике. Ультразвуковое исследование не оказывает негативного влияния на развитие плода и состояние беременной. Врач использует современное оборудование и соблюдает все стандарты безопасности.
Приём, включающий ультразвуковое исследование и консультацию врача, обычно занимает от 20 до 30 минут. За это время врач проводит УЗИ, фиксирует все показатели развития плода, оценивает состояние органов и даёт подробное заключение.
Фетометрия плода Казань | Узи плода | Исследование плода | Узи фетометрия | Ультразвуковая фетометрия
Фетометрия плода — это ультразвуковое исследование, которое позволяет врачу получить точные данные о размерах плода и оценить их соответствие сроку беременности. Во время УЗИ врач анализирует ключевые показатели развития плода: окружность головы и живота, длину костей, бипариетальный размер. Такое ультразвуковое исследование помогает врачу выявить возможные патологии развития плода, оценить состояние внутренних органов, плаценты и околоплодных вод.
Ультразвуковое исследование с фетометрией плода проводят на разных неделях беременности. Чаще всего врач назначает УЗИ в каждом триместре: на раннем сроке (10–14 недель), во втором (18–22 недели) и в третьем триместре (30–34 недели). На каждом этапе исследования врач оценивает разные параметры развития плода.
Как правило, специальной подготовки УЗИ при беременности не требует. Ультразвуковое исследование проводится комфортно и безопасно для беременной. Однако врач на приёме может дать индивидуальные рекомендации в зависимости от срока беременности и целей исследования.
Да, ультразвуковое УЗИ является безопасным методом исследования, который широко применяется в акушерской практике. Ультразвуковое исследование не оказывает негативного влияния на развитие плода и состояние беременной. Врач использует современное оборудование и соблюдает все стандарты безопасности.
Приём, включающий ультразвуковое исследование и консультацию врача, обычно занимает от 20 до 30 минут. За это время врач проводит УЗИ, фиксирует все показатели развития плода, оценивает состояние органов и даёт подробное заключение.
Фетометрия плода Казань | Узи плода | Исследование плода | Узи фетометрия | Ультразвуковая фетометрия
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 2800 |
| Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 3100 |
| Допплерометрия сосудов плода (сосуды пуповины, маточные артерии, среднемозговая артерия плода, сердце) | 1950 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1450 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты, врач высшей категории | 1550 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 2100 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2400 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1500 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек, врач высшей категории | 1650 |
| Исследование головного мозга у детей до года-нейросонография | 1150 |
| Исследование головного мозга у детей до года-нейросонография, врач высшей категории | 1650 |
| Исследование периферических нервов ( 1 конечность) | 1500 |
| Исследование периферических нервов ( 2 конечности) | 2650 |
| Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) | 1550 |
| Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) при многоплодной беременности | 2100 |
| Исследование плода в III триместре 2D | 2100 |
| Исследование плода в III триместре 2D при многоплодной беременности | 2750 |
| Исследование плода в lll триместре 3D | 2700 |
| Исследование плода в lll триместре 3D при многоплодной беременности | 3300 |
| Исследование плода во II триместре 2D | 2150 |
| Исследование плода во II триместре 2D при многоплодной беременности | 3000 |
| Исследование плода во ll триместре 3D | 2700 |
| Исследование плода во ll триместре 3D при многоплодной беременности | 3300 |
| Лечебная гистеросальпингоскопия | 4950 |
| Определение беременности | 1050 |
| Определение беременности повторное (в течение 7 дней) | 950 |
| Соноконтрастная гистеросальпингоскопия (исследование маточных труб и полости матки при трубно-перитонеальном бесплодии и патологии в полости матки) | 4950 |
| Соноконтрастная гистеросоноскопия (для исследования состояния рубца на матке после кесарева сечения при планировании последующей беременности) | 4950 |
| ТКДС (УЗИ сосудов головы) | 1650 |
| ТКДС (УЗИ сосудов головы), врач высшей категории | 1950 |
| УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен | 1300 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1550 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2350 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2550 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность) | 1400 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1700 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2450 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2550 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижней конечности (1 конечность) | 1950 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижних конечностей (2 конечности) | 3150 |
| УЗИ (дуплексное сканирование) /Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность) | 1300 |
| УЗИ брюшной аорты | 1250 |
| УЗИ брюшной аорты, врач высшей категории | 1500 |
| УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) | 1350 |
| УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1550 |
| УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) | 2500 |
| УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2750 |
| УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1350 |
| УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1450 |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 2450 |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2550 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.) | 1250 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.), врач высшей категории | 1400 |
| УЗИ желудка | 1650 |
| УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака) | 1550 |
| УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака), врач высшей категории | 1700 |
| УЗИ желчного пузыря (после завтрака) | 900 |
| УЗИ желчного пузыря (после завтрака), врач высшей категории | 950 |
| УЗИ Измерение копчико-теменного размера плода | 1150 |
| УЗИ кишечника | 4000 |
| УЗИ контроль при внутрисуставном введении препарата | 1150 |
| УЗИ контроль при пункции молочной железы | 950 |
| УЗИ контроль при пункции щитовидной железы | 950 |
| УЗИ копчика | 900 |
| УЗИ лимфоузлов (1 пара) | 1000 |
| УЗИ лимфоузлов (1 пара), врач высшей категории | 1150 |
| УЗИ молочных желез | 1200 |
| УЗИ молочных желез (врач Хамитов А.Р.) | 1300 |
| УЗИ молочных желез, врач высшей категории | 1250 |
| УЗИ мочевого пузыря | 850 |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Космонавтов) | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Чистопольская, К.Маркса, Фрунзе) | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу, врач высшей категории | 1200 |
| УЗИ мочевого пузыря, врач высшей категории | 900 |
| УЗИ мошонки и семенных канатиков | 1050 |
| УЗИ мошонки и семенных канатиков (педиатрия, врач Вахламова Н.В.), врач высшей категории | 1250 |
| УЗИ мошонки и семенных канатиков, врач высшей категории | 1100 |
| УЗИ мошонки, семенных канатиков и сосудов мошонки, врач высшей категории | 2700 |
| УЗИ мягких тканей / мышц (одна анатомическая зона) | 750 |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1400 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1100 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) (врач Ермакова И.Р.) | 1700 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) (врач Лукманова Ч.М.) | 1700 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) (врач Фролова А.Н.) | 1700 |
| УЗИ органов малого таза абдоминальное (педиатрия, врач Вахламова Н.В.) | 950 |
| УЗИ паращитовидной железы | 950 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1100 |
| УЗИ печени и желчного пузыря, врач высшей категории | 1150 |
| УЗИ плевральной полости | 700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 |
| УЗИ поджелудочной железы, врач высшей категории | 650 |
| УЗИ почек и надпочечников | 950 |
| УЗИ почек и надпочечников, врач высшей категории | 1150 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1400 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК | 1550 |
| УЗИ придаточных/ гайморовых пазух носа | 750 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально) | 1400 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией | 1550 |
| УЗИ селезенки | 600 |
| УЗИ слюнных желез | 950 |
| УЗИ сосудов матки при фетометрии | 1200 |
| УЗИ сосудов мошонки | 1300 |
| УЗИ стопы при диагностике пяточной шпоры | 750 |
| УЗИ суставов голеностопных (1 конечность) | 1200 |
| УЗИ суставов голеностопных (1 конечность), врач высшей категории | 1350 |
| УЗИ суставов голеностопных (2 конечности) | 1950 |
| УЗИ суставов голеностопных (2 конечности), врач высшей категории | 2150 |
| УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность) | 1200 |
| УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность), врач высшей категории | 1350 |
| УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности) | 1900 |
| УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности), врач высшей категории | 2150 |
| УЗИ суставов коленных (1 конечность) | 1100 |
| УЗИ суставов коленных (1 конечность), врач высшей категории | 1250 |
| УЗИ суставов коленных (2 конечности) | 1750 |
| УЗИ суставов коленных (2 конечности), врач высшей категории | 1950 |
| УЗИ суставов локтевых (1 конечность) | 1200 |
| УЗИ суставов локтевых (1 конечность), врач высшей категории | 1350 |
| УЗИ суставов локтевых (2 конечности) | 1950 |
| УЗИ суставов локтевых (2 конечности), врач высшей категории | 2150 |
| УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность) | 1200 |
| УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность), врач высшей категории | 1350 |
| УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности) | 1950 |
| УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности), врач высшей категории | 2150 |
| УЗИ суставов плечевых (1 конечность) | 1200 |
| УЗИ суставов плечевых (1 конечность), врач высшей категории | 1350 |
| УЗИ суставов плечевых (2 конечности) | 1950 |
| УЗИ суставов плечевых (2 конечности), врач высшей категории | 2150 |
| УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 1200 |
| УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность), врач высшей категории | 1300 |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности, педиатрия) | 1300 |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности) | 1850 |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности), врач высшей категории | 2000 |
| УЗИ тимуса | 850 |
| УЗИ тимуса, врач высшей категории | 900 |
| УЗИ уретры | 550 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1100 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК, врач высшей категории | 1200 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 600 |
| Фолликулометрия — I | 900 |
| Фолликулометрия — II | 900 |
| Фолликулометрия — III | 900 |
| ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 1650 |
| ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 1750 |
| ЭХО-КС (УЗИ сердца) | 1700 |
| Показать еще 129 услуг | |
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.