УЗИ гепатобилиарной системы (ГБС) — это современное исследование, направленное на точную диагностику состояния органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков. Данное узи является безопасным и информативным методом, который проводится с помощью ультразвука и позволяет выявить широкий спектр заболеваний на ранних стадиях. В медицинском центре выполняется комплексное исследование органов гепатобилиарной системы, включая оценку структуры печени, размеров, контуров, состояния тканей и стенки желчного пузыря. Такое узи необходимо для своевременной диагностики заболеваний, включая воспалительные процессы, кисты, признаки камней и новообразований.
Перед исследованием рекомендуется за 1–2 дня исключить жирные, жареные продукты и газообразующую пищу, чтобы снизить нагрузку на органы брюшной полости. Само УЗИ проводится натощак — последний прием пищи должен быть за 6–8 часов. Такая подготовка улучшает визуализацию печени, желчного пузыря и протоков, что делает диагностику более точной и информативной.
В УЗИ входит комплексное исследование органов гепатобилиарной системы: печени, желчного пузыря, желчных протоков, а также частично оценивается состояние поджелудочной железы и окружающих тканей. Во время исследования врач анализирует размеры, контуры и структуру органов, выявляет признаки заболеваний и проводит первичную диагностику возможных нарушений.
Да, УЗИ является одним из самых эффективных методов, с помощью которого проводится диагностика камней в желчном пузыре и протоках. Во время исследования хорошо визуализируются даже небольшие образования, оцениваются их количество и размеры. Это позволяет своевременно выявить признаки заболеваний и определить дальнейшую тактику лечения или необходимость консультации специалиста.
Прохождение УЗИ возможно без направления — вы можете записаться на исследование самостоятельно. Однако при наличии жалоб или хронических заболеваний рекомендуется предварительная консультация врача, чтобы определить объем диагностики и при необходимости дополнить исследование другими методами.
Да, УЗИ — это полностью безопасный и неинвазивный метод исследования, который не оказывает вредного воздействия на организм. Он подходит для взрослых и детей, может проводиться многократно для контроля заболеваний и мониторинга состояния органов, включая печень и желчный пузырь, без риска для здоровья.
УЗИ ГБС Казань | Узи гепатобилиарной системы | Узи желчного пузыря Казань | Диагностика печени | Узи печени
Перед исследованием рекомендуется за 1–2 дня исключить жирные, жареные продукты и газообразующую пищу, чтобы снизить нагрузку на органы брюшной полости. Само УЗИ проводится натощак — последний прием пищи должен быть за 6–8 часов. Такая подготовка улучшает визуализацию печени, желчного пузыря и протоков, что делает диагностику более точной и информативной.
В УЗИ входит комплексное исследование органов гепатобилиарной системы: печени, желчного пузыря, желчных протоков, а также частично оценивается состояние поджелудочной железы и окружающих тканей. Во время исследования врач анализирует размеры, контуры и структуру органов, выявляет признаки заболеваний и проводит первичную диагностику возможных нарушений.
Да, УЗИ является одним из самых эффективных методов, с помощью которого проводится диагностика камней в желчном пузыре и протоках. Во время исследования хорошо визуализируются даже небольшие образования, оцениваются их количество и размеры. Это позволяет своевременно выявить признаки заболеваний и определить дальнейшую тактику лечения или необходимость консультации специалиста.
Прохождение УЗИ возможно без направления — вы можете записаться на исследование самостоятельно. Однако при наличии жалоб или хронических заболеваний рекомендуется предварительная консультация врача, чтобы определить объем диагностики и при необходимости дополнить исследование другими методами.
Да, УЗИ — это полностью безопасный и неинвазивный метод исследования, который не оказывает вредного воздействия на организм. Он подходит для взрослых и детей, может проводиться многократно для контроля заболеваний и мониторинга состояния органов, включая печень и желчный пузырь, без риска для здоровья.
УЗИ ГБС Казань | Узи гепатобилиарной системы | Узи желчного пузыря Казань | Диагностика печени | Узи печени
| Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
|---|---|---|
| Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 3000 | |
| Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 3300 | |
| Допплерометрия сосудов плода (сосуды пуповины, маточные артерии, среднемозговая артерия плода, сердце) | 2150 | |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1500 | |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты, врач высшей категории | 1600 | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 2300 | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2650 | |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1800 | |
| Дуплексное сканирование сосудов почек, врач высшей категории | 2100 | |
| Исследование головного мозга у детей до года-нейросонография | 1400 | |
| Исследование головного мозга у детей до года-нейросонография, врач высшей категории | 1850 | |
| Исследование периферических нервов ( 1 конечность) | 1650 | |
| Исследование периферических нервов ( 2 конечности) | 2900 | |
| Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) | 2100 | |
| Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) при многоплодной беременности | 2750 | |
| Исследование плода в III триместре 2D | 2800 | |
| Исследование плода в III триместре 2D при многоплодной беременности | 3650 | |
| Исследование плода в lll триместре 3D | 3550 | |
| Исследование плода в lll триместре 3D при многоплодной беременности | 4250 | |
| Исследование плода во II триместре 2D | 2800 | |
| Исследование плода во II триместре 2D при многоплодной беременности | 3400 | |
| Исследование плода во ll триместре 3D | 3550 | |
| Исследование плода во ll триместре 3D при многоплодной беременности | 4400 | |
| Лечебная гистеросальпингоскопия | 5000 | |
| Определение беременности | 1350 | |
| Определение беременности повторное (в течение 7 дней) | 1000 | |
| Соноконтрастная гистеросальпингоскопия (исследование маточных труб и полости матки при трубно-перитонеальном бесплодии и патологии в полости матки) | 5000 | |
| Соноконтрастная гистеросоноскопия (для исследования состояния рубца на матке после кесарева сечения при планировании последующей беременности) | 5000 | |
| ТКДС (УЗИ сосудов головы) | 1800 | |
| ТКДС (УЗИ сосудов головы), врач высшей категории | 2100 | |
| УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен | 1400 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1900 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2900 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 3150 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность) | 1600 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1950 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2800 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2900 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижней конечности (1 конечность) | 2150 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижних конечностей (2 конечности) | 3450 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) /Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность) | 1600 | |
| УЗИ брюшной аорты | 1400 | |
| УЗИ брюшной аорты, врач высшей категории | 1650 | |
| УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) | 1700 | |
| УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1950 | |
| УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) | 3050 | |
| УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 3350 | |
| УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1700 | |
| УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1950 | |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 3050 | |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 3150 | |
| УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.) | 1500 | |
| УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.), врач высшей категории | 1650 | |
| УЗИ желудка | 1850 | |
| УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака) | 1700 | |
| УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака), врач высшей категории | 1850 | |
| УЗИ желчного пузыря (после завтрака) | 1000 | |
| УЗИ желчного пузыря (после завтрака), врач высшей категории | 1050 | |
| УЗИ Измерение копчико-теменного размера плода | 1250 | |
| УЗИ кишечника | 4000 | |
| УЗИ контроль при внутрисуставном введении препарата | 1250 | |
| УЗИ контроль при пункции молочной железы | 1100 | |
| УЗИ контроль при пункции щитовидной железы | 1000 | |
| УЗИ копчика | 1000 | |
| УЗИ лимфоузлов (1 пара) | 1100 | |
| УЗИ лимфоузлов (1 пара), врач высшей категории | 1150 | |
| УЗИ молочных желез | 1500 | |
| УЗИ молочных желез (врач Хамитов А.Р.) | 1700 | |
| УЗИ молочных желез, врач высшей категории | 1600 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 | |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Космонавтов) | 1200 | |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Чистопольская, К.Маркса, Фрунзе) | 1200 | |
| УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу, врач высшей категории | 1300 | |
| УЗИ мочевого пузыря, врач высшей категории | 1000 | |
| УЗИ мошонки и семенных канатиков | 1200 | |
| УЗИ мошонки и семенных канатиков (педиатрия, врач Вахламова Н.В.), врач высшей категории | 1250 | |
| УЗИ мошонки и семенных канатиков, врач высшей категории | 1250 | |
| УЗИ мягких тканей / мышц (одна анатомическая зона) | 750 | |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1300 | |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1350 | |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) (врач Ермакова И.Р.) | 1700 | |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) (врач Лукманова Ч.М.) | 1700 | |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) (врач Фролова А.Н.) | 1700 | |
| УЗИ органов малого таза абдоминальное (педиатрия, врач Вахламова Н.В.) | 950 | |
| УЗИ паращитовидной железы | 1050 | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 | |
| УЗИ печени и желчного пузыря, врач высшей категории | 1250 | |
| УЗИ плевральной полости | 900 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 700 | |
| УЗИ поджелудочной железы, врач высшей категории | 750 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 1100 | |
| УЗИ почек и надпочечников, врач высшей категории | 1250 | |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1600 | |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК | 1800 | |
| УЗИ придаточных/ гайморовых пазух носа | 800 | |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально) | 1700 | |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией | 1850 | |
| УЗИ селезенки | 800 | |
| УЗИ слюнных желез | 1150 | |
| УЗИ сосудов матки при фетометрии | 1300 | |
| УЗИ сосудов мошонки | 1450 | |
| УЗИ стопы при диагностике пяточной шпоры | 850 | |
| УЗИ суставов голеностопных (1 конечность) | 1350 | |
| УЗИ суставов голеностопных (1 конечность), врач высшей категории | 1500 | |
| УЗИ суставов голеностопных (2 конечности) | 2200 | |
| УЗИ суставов голеностопных (2 конечности), врач высшей категории | 2450 | |
| УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность) | 1500 | |
| УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность), врач высшей категории | 1750 | |
| УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности) | 2400 | |
| УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности), врач высшей категории | 2750 | |
| УЗИ суставов коленных (1 конечность) | 1300 | |
| УЗИ суставов коленных (1 конечность), врач высшей категории | 1500 | |
| УЗИ суставов коленных (2 конечности) | 2050 | |
| УЗИ суставов коленных (2 конечности), врач высшей категории | 2350 | |
| УЗИ суставов локтевых (1 конечность) | 1300 | |
| УЗИ суставов локтевых (1 конечность), врач высшей категории | 1450 | |
| УЗИ суставов локтевых (2 конечности) | 2100 | |
| УЗИ суставов локтевых (2 конечности), врач высшей категории | 2300 | |
| УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность) | 1300 | |
| УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность), врач высшей категории | 1450 | |
| УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности) | 2100 | |
| УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности), врач высшей категории | 2300 | |
| УЗИ суставов плечевых (1 конечность) | 1350 | |
| УЗИ суставов плечевых (1 конечность), врач высшей категории | 1550 | |
| УЗИ суставов плечевых (2 конечности) | 2200 | |
| УЗИ суставов плечевых (2 конечности), врач высшей категории | 2500 | |
| УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 1600 | |
| УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность), врач высшей категории | 1700 | |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности, педиатрия) | 1600 | |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности) | 2450 | |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности), врач высшей категории | 2700 | |
| УЗИ тимуса | 1000 | |
| УЗИ тимуса, врач высшей категории | 1100 | |
| УЗИ уретры | 600 | |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1200 | |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК, врач высшей категории | 1300 | |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 760 | |
| Фолликулометрия — I | 1000 | |
| Фолликулометрия — II | 1000 | |
| Фолликулометрия — III | 1000 | |
| ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 2000 | |
| ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 2100 | |
| ЭХО-КС (УЗИ сердца) | 2000 | |
| Показать еще 128 услуг | ||
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.