В нашем медицинском центре появилась возможность пройти ТЭНС-терапию по многим направлениям лечения на новом низкочастотном электрическом стимуляторе EMS7S
Принимает в филиалах: ул. Чистопольская, 38
Образование:
Принимает пациентов от 18 лет.
Сертификат:
по специальности "Ультразвуковая диагностика", действ. до 02.12.2025 г.
Как врач-узи проводит:
Как врач-узи проводит:
Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
---|---|---|
Исследование плода во II триместре 2D, врач высшей категории | 1430 | |
Соноконтрастная гистеросальпингоскопия (исследование маточных труб и полости матки при трубно-перитонеальном бесплодии и патологии в полости матки) | 3350 | |
Исследование периферических нервов ( 2 конечности) | 2220 | |
УЗИ слюнных желез | 650 | |
УЗИ сосудов матки при фетометрии | 450 | |
УЗИ уретры | 450 | |
Фолликулометрия — I | 550 | |
УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен | 1050 | |
Допплерометрия сосудов плода (сосуды пуповины, маточные артерии, среднемозговая артерия плода, сердце) , врач высшей категории | 930 | |
Исследование плода в III триместре 2D, врач высшей категории | 1480 | |
Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство), врач высшей категории | 1060 | |
Система воротной вены, врач высшей категории | 790 | |
УЗИ крестцово-подвздошного сочленения, врач высшей категории | 2050 | |
УЗИ лимфоузлов (1 пара), врач высшей категории | 710 | |
УЗИ ОМТ с ЦДК, врач высшей категории | 930 | |
УЗИ Пояснично-подвздошно-крестцового сочленения, врач высшей категории | 2050 | |
УЗИ селезенки и забрюшинных лимфоузлов, врач высшей категории | 490 | |
Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) при многоплодной беременности | 1200 | |
Исследование плода во II триместре 2D при многоплодной беременности | 1900 | |
Исследование плода во ll триместре 3D при многоплодной беременности | 2200 | |
Исследование плода в III триместре 2D при многоплодной беременности | 1900 | |
Исследование плода в lll триместре 3D при многоплодной беременности | 2200 | |
Исследование плода во II триместре 2D | 1300 | |
УЗИ слюнных желез, врач высшей категории | 710 | |
УЗИ сосудов матки при фетометрии, врач высшей категории | 530 | |
УЗИ уретры, врач высшей категории | 530 | |
Фолликулометрия — I, врач высшей категории | 590 | |
Допплерометрия сосудов плода (сосуды пуповины, маточные артерии, среднемозговая артерия плода, сердце) | 850 | |
Исследование плода в III триместре 2D | 1350 | |
Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) | 950 | |
Исследование плода в lll триместре 3D | 1650 | |
Исследование плода во ll триместре 3D | 1650 | |
Соноконтрастная гистеросоноскопия (для исследования состояния рубца на матке после кесарева сечения при планировании последующей беременности) | 3350 | |
Система воротной вены | 700 | |
УЗИ крестцово-подвздошного сочленения | 1850 | |
УЗИ лимфоузлов (1 пара) | 650 | |
УЗИ ОМТ с ЦДК | 850 | |
УЗИ Пояснично-подвздошно-крестцового сочленения | 1850 | |
УЗИ селезенки и забрюшинных лимфоузлов | 450 | |
УЗИ вен ГБС | 950 | |
Исследование периферических нервов ( 1 конечность) | 1250 | |
Исследование головного мозга у детей до года-нейросонография | 800 | |
Исследование маточного кровотока 2я фаза цикла при планировании беременности. | 1700 | |
Определение беременности повторное (в течение 7 дней), врач высшей категории | 610 | |
Фолликулометрия — II | 550 | |
Фолликулометрия — II, врач высшей категории | 600 | |
Фолликулометрия — III | 550 | |
Фолликулометрия — III, врач высшей категории | 600 | |
УЗИ мягких тканей / мышц (одна анатомическая зона), врач высшей категории | 710 | |
УЗИ плевральной полости , врач высшей категории | 600 | |
УЗИ вен ГБС, врач высшей категории | 1050 | |
Исследование маточного кровотока 2я фаза цикла при планировании беременности., врач высшей категории | 1870 | |
УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) | 1090 | |
УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) | 1990 | |
УЗИ суставов голеностопных (1 конечность), врач высшей категории | 940 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности), врач высшей категории | 1550 | |
УЗИ суставов коленных (1 конечность), врач высшей категории | 940 | |
УЗИ суставов коленных (2 конечности) | 1400 | |
УЗИ суставов локтевых (2 конечности) | 1400 | |
УЗИ суставов локтевых (2 конечности), врач высшей категории | 1550 | |
УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности), врач высшей категории | 1550 | |
УЗИ суставов плечевых (1 конечность) | 850 | |
УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) | 900 | |
УЗИ органов малого таза (комплексное), врач высшей категории | 1050 | |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 950 | |
УЗИ предстательной железы (трансректально), врач высшей категории | 1050 | |
УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.), врач высшей категории | 1090 | |
УЗИ желчного пузыря (после завтрака) | 550 | |
УЗИ желчного пузыря (после завтрака), врач высшей категории | 600 | |
УЗИ мочевого пузыря, врач высшей категории | 650 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Чистопольская, К.Маркса, Фрунзе) | 890 | |
УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК, врач высшей категории | 1200 | |
Определение беременности | 800 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 490 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия), врач высшей категории | 540 | |
УЗИ молочных желез | 750 | |
УЗИ мягких тканей / мышц (одна анатомическая зона) | 650 | |
УЗИ плевральной полости | 550 | |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК, врач высшей категории | 990 | |
Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 2300 | |
ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 1200 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2190 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижней конечности (1 конечность) | 1600 | |
УЗИ суставов плечевых (2 конечности) | 1400 | |
УЗИ Измерение копчико-теменного размера плода | 600 | |
Дуплексное сканирование сосудов почек, врач высшей категории | 1050 | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией, врач высшей категории | 1050 | |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 950 | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией | 950 | |
Допплерометрия сосудов малого таза | 890 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты, врач высшей категории | 1090 | |
ТКДС (УЗИ сосудов головы) | 1200 | |
ТКДС (УЗИ сосудов головы), врач высшей категории | 1300 | |
УЗИ паращитовидной железы, врач высшей категории | 820 | |
УЗИ сосудов мошонки, врач высшей категории | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Космонавтов), врач высшей категории | 930 | |
УЗИ копчика, врач высшей категории | 770 | |
УЗИ контроль при пункции щитовидной железы | 750 | |
УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака) | 750 | |
УЗИ почек и надпочечников | 750 | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально), врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Космонавтов) | 850 | |
УЗИ стопы при диагностике пяточной шпоры | 600 | |
Кардиоскопия (УЗИ сердца), доктор медицинских наук | 1500 | |
УЗИ контроль при пункции молочной железы | 750 | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально) | 1100 | |
Лечебная гистеросальпингоскопия | 2800 | |
УЗИ желудка | 1200 | |
УЗИ желудка, врач высшей категории | 1320 | |
УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка.) | 990 | |
УЗИ мочевого пузыря | 590 | |
УЗИ контроль при внутрисуставном введении препарата | 950 | |
УЗИ контроль при внутрисуставном введении препарата, врач высшей категории | 1050 | |
УЗИ мягких тканей с ЦДК, врач высшей категории | 990 | |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 890 | |
ЭХО-КС (УЗИ сердца) | 1390 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечности) | 1990 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1990 | |
УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2190 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность) | 850 | |
УЗИ суставов коленных (1 конечность) | 850 | |
УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность) | 850 | |
УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность), врач высшей категории | 940 | |
УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности) | 1400 | |
УЗИ суставов плечевых (1 конечность), врач высшей категории | 940 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности), врач высшей категории | 1600 | |
Кровоток простаты и парапростатических вен | 790 | |
УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака), врач высшей категории | 820 | |
УЗИ мошонки и семенных канатиков | 800 | |
УЗИ мошонки и семенных канатиков, врач высшей категории | 880 | |
УЗИ поджелудочной железы | 490 | |
УЗИ тимуса | 550 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | 990 | |
УЗИ паращитовидной железы | 750 | |
УЗИ поджелудочной железы, врач высшей категории | 530 | |
УЗИ почек и надпочечников, врач высшей категории | 820 | |
УЗИ сосудов мошонки | 900 | |
УЗИ копчика | 700 | |
Допплерометрия сосудов малого таза, врач высшей категории | 990 | |
Кровоток простаты и парапростатических вен, врач высшей категории | 890 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 750 | |
УЗИ печени и желчного пузыря, врач высшей категории | 820 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность), врач высшей категории | 940 | |
УЗИ суставов коленных (2 конечности), врач высшей категории | 1550 | |
УЗИ суставов локтевых (1 конечность) | 850 | |
УЗИ суставов плечевых (2 конечности), врач высшей категории | 1550 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности) | 1450 | |
УЗИ придаточных/ гайморовых пазух носа, врач высшей категории | 720 | |
ЭХО-КС (УЗИ сердца), врач высшей категории | 1530 | |
Акция «Здоровые сосуды» ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) | 2100 | |
ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории | 1300 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность), врач высшей категории | 1200 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 1990 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2190 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2600 | |
УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность), врач высшей категории | 1200 | |
УЗИ брюшной аорты | 1000 | |
УЗИ суставов голеностопных (2 конечности) | 1400 | |
УЗИ суставов голеностопных (2 конечности), врач высшей категории | 1550 | |
УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности) | 1400 | |
УЗИ суставов локтевых (1 конечность), врач высшей категории | 940 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2190 | |
УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1090 | |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 1990 | |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей категории | 2190 | |
УЗИ брюшной аорты, врач высшей категории | 1100 | |
УЗИ суставов голеностопных (1 конечность) | 850 | |
УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность), врач высшей категории | 990 | |
УЗИ органов малого таза (комплексное) | 950 | |
УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу, врач высшей категории | 990 | |
УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК | 1100 | |
Определение беременности, врач высшей категории | 880 | |
Определение беременности повторное (в течение 7 дней) | 550 | |
УЗИ молочных желез, врач высшей категории | 820 | |
УЗИ мягких тканей с ЦДК | 900 | |
УЗИ придаточных/ гайморовых пазух носа | 650 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) /Допплерография артерий верхних конечностей (1конечность) | 1090 | |
УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (1конечность) | 1090 | |
Показать еще 165 услуг |
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.