Принимает в филиалах: ул. Чистопольская, 38
Образование:
Сертификат:
по специальности "Дерматовенерология", действ. до 11.11.2024
Опытный специалист в диагностике и лечении дерматологических заболеваний:
Опытный специалист в диагностике и лечении дерматологических заболеваний:
Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
---|---|---|
Удаление родинок радиоволновым методом до 0,3 мм (1 штука) | 500 | |
Удаление родинок радиоволновым методом от 3 до 5 штук | 650 | |
Удаление родинок радиоволновым методом от 0,5 мм до 1 см | 1100 | |
Удаление родинок радиоволновым методом от 1 до 1,5 см | 1500 | |
Дерматологическая повязка | 300 | |
Криодиструкция бородавок до 0,3 мм | 400 | |
Криодиструкция бородавок от 3 до 5 штук (за 1 единицу) | 350 | |
Криодиструкция бородавок от 0,3 до 0,5 мм | 450 | |
Криодиструкция бородавок от 0,5 см-1см | 500 | |
Удаление бородавок радиоволновым методом до 0,3 см | 500 | |
Удаление бородавок радиоволновым методом от 0,5 см до 1 см | 700 | |
Удаление бородавок радиоволновым методом более 3 штук | 1000 | |
Удаление 1 элемента новообразований не более 0,5 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом | 1150 | |
Удаление 1 элемента новообразований не более 0,5 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом | 1150 | |
Удаление 1 элемента новообразований от 0,6 до 0,8 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом | 1650 | |
Удаление 1 элемента новообразований от 0,6 до 0,8 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом | 1650 | |
Удаление единичного новообразования до 0,1 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом (в т.ч. губ и ноздрях, перианальная зона, устье уретры, подошвенные поверхности стоп, облать около ногтевых пластин) | 750 | |
Удаление единичного новообразования до 0,1 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом (в т.ч. губ и ноздрях, перианальная зона, устье уретры, подошвенные поверхности стоп, облать около ногтевых пластин) | 750 | |
Удаление единичного новообразования от 0,1 до 0,5 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом | 1500 | |
Удаление единичного новообразования от 0,1 до 0,5 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом | 1500 | |
Удаление от 4 до 5 единиц новообразований или от 0,25 до 0,5 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 3500 | |
Удаление от 4 до 5 единиц новообразований или от 0,25 до 0,5 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 3500 | |
Дерматоскопия | 300 | |
Дерматоскопия | 300 | |
Криодиструкция бородавки повторно (1ед) | 300 | |
Криодиструкция бородавки повторно (1ед) | 300 | |
Криодиструкция папилломы (1ед) | 400 | |
Криодиструкция папилломы (1ед) | 400 | |
Криодиструкция папилломы повторно (1ед) | 300 | |
Криодиструкция папилломы повторно (1ед) | 300 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом до 0,3 мм (1 единица) | 350 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом до 0,3 мм (1 единица) | 350 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом от 5 до 10 штук (за 1 единицу) | 250 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом от 5 до 10 штук (за 1 единицу) | 250 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом более 10 штук (за 1 единицу) | 150 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом более 10 штук (за 1 единицу) | 150 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,3 до 0,5 мм | 450 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,3 до 0,5 мм | 450 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,5 мм до 1 см | 700 | |
Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,5 мм до 1 см | 700 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) лицо и декольте полностью | 18000 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) лицо и декольте полностью | 18000 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) области шеи | 4000 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) области шеи | 4000 | |
Диагностика лампой Вуда | 200 | |
Диагностика лампой Вуда | 200 | |
Удаление единичного новообразования до 0,1 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 1500 | |
Удаление единичного новообразования до 0,1 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 1500 | |
Удаление аногенитальных бородавок радиоволновым методом более 10 штук (за 1 единицу) | 700 | |
Удаление аногенитальных бородавок радиоволновым методом более 10 штук (за 1 единицу) | 700 | |
Лазерная коррекция сосудов лица (полностью) | 12000 | |
Лазерная коррекция сосудов лица (полностью) | 12000 | |
Удаление контагиозных моллюсков механическим способом (1 шт) | 250 | |
Удаление родинок радиоволновым методом на лице от 1 до 1,5 см | 2500 | |
Удаление множественных новообразования или свыше 1,0 см за 1 единицу (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом (в т.ч. губ и ноздрях, перианальная зона, устье уретры, подошвенные поверхности стоп, облать около ногтевых пластин) | 550 | |
Удаление от 2 до 3х единиц новообразований или от 0,1 до 0,25 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 2000 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) единичного очага (1 кв.см) | 1500 | |
Удаление родинок радиоволновым методом свыше 1,5 см | 2500 | |
Удаление родинок радиоволновым методом на лице от 0,5 мм до 1 см | 1650 | |
Удаление точечных гемангиом радиоволновым методом (1 шт) | 150 | |
Внутримышечное введение гидролизата плаценты «Лаеннек» 4 мл | 5400 | |
Лазерная коррекция сосудов единичного очага (1 кв.см) на теле | 1200 | |
Лазерная коррекция сосудов единичного очага (1 кв.см) на лице | 1500 | |
Лазерная коррекция сосудов/купероза на носу | 5000 | |
Удаление сосудов в области щек, 1 зона (Dye-VL, технология IPL) | 4000 | |
Удаление единичного очага/сосуда (1 кв.см) на теле (Dye-VL, технология IPL) | 1200 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) на кистях рук | 8000 | |
Лазерная коррекция периорбитальной вены (2 зоны) | 9000 | |
Лазерная коррекция сосудов подбородка | 5000 | |
Лазерная коррекция сосудов в щечно-скуловой области (2 зоны) | 9000 | |
Удаление сосудов в области щек, 2 зоны (Dye-VL, технология IPL) | 7000 | |
Удаление сосудов в зоне декольте (Dye-VL, технология IPL) | 5000 | |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом от 1,5 см | 2500 | |
Удаление папилломы области лица радиоволновым методом (1 шт) | 800 | |
Удаление милиумов, комедонов механическим способом на веке и труднодоступных местах (1шт) | 600 | |
Удаление папилломы области лица радиоволновым методом более 10 штук (за 1 единицу) | 700 | |
Акупунктурное введение гидролизата плаценты «Лаеннек» 2 мл | 3500 | |
Лазерная коррекция сосудов в щечно-скуловой области (1 зоны) | 5000 | |
Удаление сосудов/купероза на носу (Dye-VL, технология IPL) | 4000 | |
Удаление единичного очага/сосуда (1 кв.см) на лице (Dye-VL, технология IPL) | 1500 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) лицо полностью | 12000 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) в щечно-скуловой области | 8000 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) в зоне декольте | 8000 | |
Коррекция пигментации, красноты (Dye-SR/SVL, фотоомоложение) на носу | 2000 | |
Удаление милиумов, комедонов механическим способом (1шт) | 300 | |
Удаление единичного новообразования от 0,6 до 1,0 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) сложных локализаций радиоволновым методом (в т.ч. губ и ноздрях, перианальная зона, устье уретры, подошвенные поверхности стоп, облать около ногтевых пластин) | 1950 | |
Внутривенное введение гидролизата плаценты «Лаеннек» 4 мл | 6000 | |
Лазерная коррекция периорбитальной вены (1 зона) | 5000 | |
Удаление сосудов на лице (Dye-VL, технология IPL) | 8000 | |
Удаление аногенитальных бородавок радиоволновым методом (1 единица) | 800 | |
Удаление 1 элемента новообразований от 0,9 до 1,0 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом | 2800 | |
Удаление от 6 единиц новообразований или от 0,6 см (невусов, кератом, дерматофибром, фибром, гемангиом) радиоволновым методом локализации ресничного края | 4500 | |
Удаление бородавок радиоволновым методом от 1 до 3 см | 1100 | |
Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (1 шт) | 300 | |
Обработка раневой поверхности Банеоцин, 1 участок | 200 | |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом от 0,5 до 1,5 см | 1500 | |
Показать еще 81 услуг |
Наименование услуги | Цена, руб | Срок |
---|---|---|
Врач дерматовенеролог (осмотр перед манипуляцией) | 400 | |
Врач дерматовенеролог высшей категории (первичный прием) | 2000 | |
Врач дерматовенеролог высшей категории (повторный прием) | 1600 | |
Врач дерматовенеролог (первичный прием, врач Станич О.А.) | 1500 | |
Врач дерматовенеролог (первичный прием) | 1190 | |
Врач дерматовенеролог (повторный прием) | 1050 | |
Врач дерматовенеролог (повторный прием, врач Станич О.А.) | 1300 | |
Заполните форму всего за два шага, и наши специалисты перезвонят вам.