«Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)»»»»» | 1670 | |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1390 | |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1590 | |
13С — уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 2570 | |
2-х стаканная проба | 200 | |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1800 | |
AML1-ETO – t(8;21), колич. | 5310 | |
BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | 4100 | |
BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 5310 | |
C-пептид | 720 | |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 4100 | |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 5310 | |
PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 4100 | |
T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 8600 | |
TORCH-комплекс с авидностью | 4500 | |
TORCH-комплекс, базовый (Антитела: к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM, IgG, к вирусу краснухи, IgM, IgG, к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM, IgG, к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM, IgG) | 3500 | |
TORCH-комплекс, скрининг (Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG, Антитела к вирусу краснухи, IgG, Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG, Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG) | 1690 | |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 490 | |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 380 | |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 650 | |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 800 | |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 990 | |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 3300 | |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK, в отделяемом ЛОР-органов детей | 5840 | |
АдипоСкрин. Генетические факторы риска развития ожиренияFTO: T>A (rs9939609)PPARD: -87T>C (rs6902123)PPARGC1A: 1444G>A (rs8192678)PPARGC1B: 607G>C (rs7732671) | 7480 | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 | |
Алкоголь в моче | 1690 | |
АЛТ (аланинаминатрансфераза) | 220 | |
АЛТ (аланинаминатрансфераза) (в режиме Срочно) | 290 | |
Альбумин | 195 | |
Альбумин (в режиме Срочно) | 290 | |
Альдостерон | 1100 | |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1950 | |
Альфа-амилаза в крови | 260 | |
Альфа-амилаза в крови (в режиме Срочно) | 390 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 | |
Алюминий в крови | 950 | |
Алюминий в суточной моче | 1150 | |
Алюминий волосы | 950 | |
Амилаза панкреатическая | 340 | |
Анализ состава мочевых камней (ИК-спектрометрия) | 3950 | |
Анализ волос методом газовой хроматографии — масс-спектрофотометрии на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества — опиаты и их синтетические аналоги ;амфетамин и производные амфетамина; кокаин, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы | 11090 | |
Анализ минерального состава мочевых камней суточной мочи | 3450 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 290 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (в режиме Срочно) | 430 | |
Анализ ногтей методом газовой хроматографии — масс-спектрофотометрии на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества — опиаты и их синтетические аналоги;амфетамин и производные амфетамина ; кокаин, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы | 11090 | |
Анализ секрета простаты | 390 | |
Андростендиол глюкуронид | 1700 | |
Андростендион | 480 | |
Андрофлор (23 показателя + КВМ*) | 2900 | |
Андрофлор (23 показателя + КВМ*) (S) | 2900 | |
Андрофлор (23 показателя + КВМ*) соскоб из уретры | 2900 | |
Андрофлор скрин (15 показателей + КВМ*) (секрет простаты) | 1500 | |
Андрофлор скрин (15 показателей + КВМ*) (соскоб из уретры) | 1500 | |
Андрофлор скрин (15 показателей + КВМ*) (сперма) | 1500 | |
Антиген CA 15-3 | 650 | |
Антиген CA 19-9 | 690 | |
Антиген CA 19-9 | 690 | |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 550 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1250 | |
Антиген СА 125 | 530 | |
Антиген СА 242 | 950 | |
Антиген СА 72-4 | 1000 | |
Антигены малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 600 | |
Антикератиновые антитела (АКА) | 740 | |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1300 | |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | 1250 | |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | 4000 | |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1610 | |
Антиретикулиновые антитела (APA) | 1050 | |
Антиспермальные антитела | 900 | |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 800 | |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 800 | |
Антитела IgA к коронавирусу SARS-CoV-2, п/кол. | 2500 | |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, п/кол. | 2500 | |
Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2 (ИХГА), кач. | 1900 | |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 420 | |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 480 | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 950 | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 950 | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 950 | |
Антитела к аквапорину -4 | 2180 | |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 540 | |
Антитела к аннексину V класса IgG | 1450 | |
Антитела к аннексину V класса IgM | 1450 | |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 4 различным антигенам: пируватдегидрогеназному комплексу (M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному печеночному антигену типа 1 (LC-1), растворимому печеночному антигену/антигену печени и поджелудочной железы (SLA/LP)) | 4200 | |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1930 | |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 830 | |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 690 | |
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 4300 | |
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1840 | |
Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 1500 | |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 900 | |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 900 | |
Антитела к бета2-гликопротеину | 1200 | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 250 | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 360 | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 290 | |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника( БКК) | 1190 | |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 590 | |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 490 | |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 2090 | |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 2090 | |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 410 | |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 410 | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 500 | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 520 | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 640 | |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 390 | |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 500 | |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 550 | |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 490 | |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 490 | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 400 | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 400 | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 450 | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 420 | |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 380 | |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 490 | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 440 | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 440 | |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 700 | |
Антитела к вирусу кори, IgG | 990 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 530 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3530 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 530 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 530 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 520 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа(Herpes simplex virus I), IgM | 450 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 440 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3360 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 490 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3360 | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgG | 520 | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgM | 450 | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 790 | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 790 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 560 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3360 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3360 | |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1050 | |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 630 | |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1100 | |
Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgA;IgG | 530 | |
Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1300 | |
Антитела к глиадину, IgA | 690 | |
Антитела к глиадину, IgG | 690 | |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1940 | |
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 4880 | |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 610 | |
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 990 | |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 1130 | |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 1090 | |
Антитела к десмосомам кожи | 1500 | |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 880 | |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 880 | |
Антитела к инсулину (IAA) | 720 | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 390 | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 390 | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 650 | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 600 | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 500 | |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1200 | |
Антитела к кардиолипину, IgG | 900 | |
Антитела к кардиолипину, IgM | 900 | |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1140 | |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 590 | |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 650 | |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 790 | |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 540 | |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 470 | |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 490 | |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 590 | |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1050 | |
Антитела к миелину | 1430 | |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 790 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 390 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 190 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 530 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 530 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 530 | |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 480 | |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 1300 | |
Антитела к миокарду (Mio) | 2190 | |
Антитела к митохондриям | 1300 | |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 400 | |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 590 | |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 790 | |
Антитела к островковым клеткам (ICA) | 1000 | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 1040 | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1040 | |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1190 | |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 530 | |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ | 540 | |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 500 | |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 990 | |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1650 | |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1490 | |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 590 | |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1340 | |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 980 | |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | 530 | |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 440 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1290 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1290 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1290 | |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 450 | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 400 | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 400 | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 400 | |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 490 | |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 1490 | |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 590 | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 390 | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 300 | |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | 1130 | |
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 840 | |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 690 | |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 390 | |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 690 | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 380 | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 380 | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 380 | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 380 | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 450 | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 375 | |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 1800 | |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 500 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 550 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 450 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3360 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 450 | |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1500 | |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri 1-V, V1, Shigella sonnei) | 1000 | |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 500 | |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 900 | |
Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | 1390 | |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 700 | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 440 | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 390 | |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 900 | |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение имунного ответа к коронавирусу), кач. | 900 | |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 990 | |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 900 | |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 1000 | |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 1000 | |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 760 | |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 800 | |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение имунного ответа к коронавирусу), кач. | 950 | |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 900 | |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 900 | |
Антитела по системе AB0 | 1400 | |
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | 6280 | |
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | 3530 | |
Антитромбин III | 390 | |
АСЛО (Антистрептолизин О) | 320 | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 | |
АСТ (аспартат аминатрансфераза) | 220 | |
АСТ (аспартат аминатрансфераза) (в режиме Срочно) | 290 | |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (аnti-cHSP60-IgG) | 660 | |
Атифосфолипидный синдром (АФС) (Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Антитела к кардиолипину (суммарные), Антитела к бета2-гликопротеину) | 2900 | |
АЧТВ | 240 | |
Бактерицидная активность крови | 3330 | |
БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (женщины 50-65 лет) | 6500 | |
БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (женщины 50-65 лет) | 6500 | |
БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (мужчины 50-65 лет) | 6500 | |
Белок S-100 | 2600 | |
Бета2-микроглобулин | 800 | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 360 | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) (в режиме Срочно) | 480 | |
Билирубин общий | 195 | |
Билирубин общий (в режиме Срочно) | 290 | |
Билирубин прямой | 195 | |
Билирубин прямой (в режиме Срочно) | 290 | |
БИОХИМИЧЕСКИЙ анализ крови (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Железо, Мочевая кислота, Холестерин общий, Триглицериды, Кальций общий, Глюкоза) | 2550 | |
БИОХИМИЧЕСКИЙ анализ крови (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Железо, Мочевая кислота, Холестерин общий, Триглицериды, Кальций общий, Глюкоза) (в режиме Срочно) | 3450 | |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 1800 | |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 1840 | |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 1650 | |
Вальпроевая кислота (и ее производные), количественно | 1340 | |
Вирус гепатита В, суммарные антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs), количественное определение | 550 | |
Вирус папилломы человека, скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 *КВМ — Контроль взятия материала (C) | 1150 | |
Вирус папилломы человека, скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 *КВМ — Контроль взятия материала (U) | 1150 | |
Вирус папилломы человека, скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68 *КВМ — Контроль взятия материала (V) | 1150 | |
Витамин А (ретинол) | 2100 | |
Витамин В1 (тиамин) | 1990 | |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 700 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1940 | |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1990 | |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 800 | |
Витамин Е (токоферол) | 2200 | |
Витамин К (филлохинон) | 1940 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2200 | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 400 | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 400 | |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 8340 | |
Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой (СИБР, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке) | 3110 | |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 850 | |
Время кровотечения (по Дуке) | 95 | |
Врожденная дисфункция коры надпочечников (мутация гена CYP21A2 — 2 показателя) | 4430 | |
Выявление микроделеций в факторе азооспермии AZF (локусы A, B, C) | 6560 | |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) | 1600 | |
Гастрин | 1200 | |
ГАСТРОКОМПЛЕКС (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение), Гастрин, Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG) | 3300 | |
ГастроПанель (Гастрин-17 базовый: Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 5300 | |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 200 | |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) (в режиме Срочно) | 300 | |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ (диагностика анемий) (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Ретикулоциты, Билирубин общий, Билирубин прямой, Железо, Ферритин, Трансферрин,Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС), Витамин В9 (фолиевая кислота), Витамин В12 (цианкобаламин) | 3200 | |
Гемохроматоз, определение мутаций (HFE: 187C>G (rs1799945)HFE: 845G>A (rs1800562) | 2540 | |
Ген рецептора витамина D, полиморфизм 283 A>G (BsmI) | 1500 | |
Генеалогический анализ по линии матери, определение гапогруппы по mtDNK | 14990 | |
Генеалогический анализ по линии отца, определение гаплогруппы у мужчин по Y-хромосоме | 14990 | |
Генетическая предрасположенность к гипертонии (AGT, ADD1, ACE, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3 — 10 точек) | 6480 | |
Генетическая предрасположенность к наследственному неполипозному колоректальному раку (синдром Линча) | 21500 | |
Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 — 4 точки) | 2570 | |
Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR — 4 точки) | 1050 | |
Генетические факторы развития синдрома поликистозных яичников (INS, PPAR-y, CYP11a, 5a-редуктаза, SHB, AR1 — 6 показателей) | 3730 | |
Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 — 8 точек) | 3540 | |
Генетический риск осложнений беременности и патологии плода(F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR — 12 точек) | 4130 | |
Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 — 8 показателей) | 3480 | |
Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C | 1140 | |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 550 | |
Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской полово й системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1990 | |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) | 2195 | |
Гистологическое исследование плаценты | 7990 | |
Гистологическое исследование пункционного материала молочной железы | 4490 | |
Гистологическое исследование пункционного материала печени | 1550 | |
Гистологическое исследование пункционного материала почек | 1550 | |
Гистологическое исследование пункционного материала щитовидной железы | 1550 | |
Гистологическое исследование эндометрия (пайпель-биопсия) | 2090 | |
Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка (OLGA, 3 контейнера: тело, угол, антральный отдел желудка) | 4200 | |
Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori | 2200 | |
Гистологическое исследование эндоскопического материала кишечника при воспалительных заболеваниях (лестничная биопсия, несколько контейнеров) | 4400 | |
Гистология и ИГХ хронического эндометрита, СD138 (диагностическое выскабливание: полости матки; Unim) | 6745 | |
Гликированный гемоглобин (HbА1c) (ПРОФ) | 500 | |
